| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лидс | 21 | 17 | 3 | 1 | 49-14 | +35 | 37 | |
| 2 | Эвертон | 21 | 18 | 1 | 2 | 43-13 | +30 | 37 | |
| 3 | Манчестер Сити | 21 | 17 | 2 | 2 | 52-16 | +36 | 36 | |
| 4 | Ливерпуль | 21 | 17 | 2 | 2 | 51-17 | +34 | 36 | |
| 5 | Манчестер Юнайтед | 21 | 15 | 2 | 4 | 49-21 | +28 | 32 | |
| 6 | Бернли | 21 | 12 | 7 | 2 | 38-16 | +22 | 31 | |
| 7 | Ньюкасл | 21 | 12 | 7 | 2 | 38-20 | +18 | 31 | |
| 8 | Арсенал | 21 | 12 | 6 | 3 | 37-23 | +14 | 30 | |
| 9 | Тоттенхэм | 21 | 11 | 7 | 3 | 44-20 | +24 | 29 | |
| 10 | Челси | 21 | 11 | 7 | 3 | 34-25 | +9 | 29 | |
| 11 | Вест Бромвич Альбион | 21 | 12 | 4 | 5 | 45-25 | +20 | 28 | |
| 12 | Ноттингем Форест | 21 | 11 | 6 | 4 | 34-22 | +12 | 28 | |
| 13 | Саутгемптон | 21 | 9 | 8 | 4 | 37-31 | +6 | 26 | |
| 14 | Вулверхэмптон | 21 | 10 | 4 | 7 | 45-36 | +9 | 24 | |
| 15 | Сток Сити | 21 | 10 | 3 | 8 | 30-29 | +1 | 23 | |
| 16 | Сандерленд | 21 | 8 | 7 | 6 | 28-28 | 0 | 23 | |
| 17 | Шеффилд Уэнсдей | 21 | 6 | 10 | 5 | 32-24 | +8 | 22 | |
| 18 | Вест Хэм | 21 | 8 | 5 | 8 | 43-30 | +13 | 21 | |
| 19 | Лестер | 21 | 7 | 7 | 7 | 37-34 | +3 | 21 | |
| 20 | Ковентри | 21 | 8 | 5 | 8 | 32-32 | 0 | 21 | |
| 21 | Шеффилд Юнайтед | 21 | 7 | 4 | 10 | 25-31 | -6 | 18 | |
| 22 | Фулхэм | 21 | 6 | 4 | 11 | 27-41 | -14 | 16 |
23.09.22






