| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестер Юнайтед | 21 | 17 | 4 | 0 | 51-13 | +38 | 38 | |
| 2 | Ноттингем Форест | 21 | 16 | 4 | 1 | 41-13 | +28 | 36 | |
| 3 | Лидс | 21 | 15 | 4 | 2 | 41-17 | +24 | 34 | |
| 4 | Тоттенхэм | 21 | 15 | 3 | 3 | 44-21 | +23 | 33 | |
| 5 | Ливерпуль | 21 | 12 | 7 | 2 | 36-17 | +19 | 31 | |
| 6 | Лестер | 21 | 12 | 4 | 5 | 47-28 | +19 | 28 | |
| 7 | Арсенал | 21 | 11 | 6 | 4 | 32-20 | +12 | 28 | |
| 8 | Сток Сити | 21 | 11 | 5 | 5 | 40-21 | +19 | 27 | |
| 9 | Шеффилд Юнайтед | 21 | 11 | 5 | 5 | 34-22 | +12 | 27 | |
| 10 | Сандерленд | 21 | 12 | 3 | 6 | 39-26 | +13 | 27 | |
| 11 | Эвертон | 21 | 11 | 4 | 6 | 39-22 | +17 | 26 | |
| 12 | Бернли | 21 | 11 | 4 | 6 | 43-28 | +15 | 26 | |
| 13 | Шеффилд Уэнсдей | 21 | 9 | 7 | 5 | 39-19 | +20 | 25 | |
| 14 | Манчестер Сити | 21 | 8 | 9 | 4 | 27-25 | +2 | 25 | |
| 15 | Фулхэм | 21 | 8 | 7 | 6 | 49-34 | +15 | 23 | |
| 16 | Вест Бромвич Альбион | 21 | 11 | 1 | 9 | 40-28 | +12 | 23 | |
| 17 | Саутгемптон | 21 | 10 | 3 | 8 | 49-41 | +8 | 23 | |
| 18 | Челси | 21 | 7 | 9 | 5 | 33-29 | +4 | 23 | |
| 19 | Ньюкасл | 21 | 9 | 5 | 7 | 24-27 | -3 | 23 | |
| 20 | Вест Хэм | 21 | 8 | 6 | 7 | 40-31 | +9 | 22 | |
| 21 | Астон Вилла | 21 | 7 | 5 | 9 | 30-33 | -3 | 19 | |
| 22 | Блэкпул | 21 | 1 | 5 | 15 | 18-36 | -18 | 7 |
23.09.22






