| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ливерпуль | 21 | 17 | 2 | 2 | 52-15 | +37 | 36 | |
| 2 | Бернли | 21 | 15 | 3 | 3 | 45-20 | +25 | 33 | |
| 3 | Лидс | 21 | 14 | 4 | 3 | 49-15 | +34 | 32 | |
| 4 | Манчестер Юнайтед | 21 | 12 | 8 | 1 | 50-20 | +30 | 32 | |
| 5 | Эвертон | 21 | 12 | 6 | 3 | 39-19 | +20 | 30 | |
| 6 | Сток Сити | 21 | 12 | 6 | 3 | 42-22 | +20 | 30 | |
| 7 | Вест Хэм | 21 | 12 | 5 | 4 | 46-33 | +13 | 29 | |
| 8 | Шеффилд Уэнсдей | 21 | 11 | 6 | 4 | 35-18 | +17 | 28 | |
| 9 | Вест Бромвич Альбион | 21 | 11 | 6 | 4 | 58-34 | +24 | 28 | |
| 10 | Тоттенхэм | 21 | 11 | 6 | 4 | 55-37 | +18 | 28 | |
| 11 | Шеффилд Юнайтед | 21 | 11 | 6 | 4 | 37-25 | +12 | 28 | |
| 12 | Лестер | 21 | 12 | 4 | 5 | 40-28 | +12 | 28 | |
| 13 | Сандерленд | 21 | 13 | 2 | 6 | 36-28 | +8 | 28 | |
| 14 | Челси | 21 | 11 | 4 | 6 | 30-21 | +9 | 26 | |
| 15 | Ньюкасл | 21 | 10 | 5 | 6 | 26-20 | +6 | 25 | |
| 16 | Ноттингем Форест | 21 | 11 | 3 | 7 | 31-26 | +5 | 25 | |
| 17 | Арсенал | 21 | 8 | 8 | 5 | 36-31 | +5 | 24 | |
| 18 | Блэкпул | 21 | 9 | 5 | 7 | 36-29 | +7 | 23 | |
| 19 | Астон Вилла | 21 | 10 | 3 | 8 | 39-34 | +5 | 23 | |
| 20 | Нортгемптон Таун | 21 | 8 | 6 | 7 | 31-32 | -1 | 22 | |
| 21 | Фулхэм | 21 | 9 | 4 | 8 | 34-37 | -3 | 22 | |
| 22 | Блэкберн | 21 | 6 | 1 | 14 | 30-36 | -6 | 13 |
23.09.22






