| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эвертон | 21 | 17 | 2 | 2 | 64-21 | +43 | 36 | |
| 2 | Ипсвич | 21 | 17 | 2 | 2 | 58-28 | +30 | 36 | |
| 3 | Бернли | 21 | 14 | 4 | 3 | 57-26 | +31 | 32 | |
| 4 | Шеффилд Уэнсдей | 21 | 14 | 4 | 3 | 47-23 | +24 | 32 | |
| 5 | Тоттенхэм | 21 | 14 | 4 | 3 | 59-34 | +25 | 32 | |
| 6 | Астон Вилла | 21 | 13 | 5 | 3 | 45-20 | +25 | 31 | |
| 7 | Шеффилд Юнайтед | 21 | 13 | 5 | 3 | 37-23 | +14 | 31 | |
| 8 | Болтон | 21 | 11 | 7 | 3 | 35-22 | +13 | 29 | |
| 9 | Ноттингем Форест | 21 | 12 | 4 | 5 | 39-23 | +16 | 28 | |
| 10 | Вест Хэм | 21 | 11 | 6 | 4 | 49-37 | +12 | 28 | |
| 11 | Вест Бромвич Альбион | 21 | 10 | 7 | 4 | 50-23 | +27 | 27 | |
| 12 | Блэкберн | 21 | 10 | 6 | 5 | 33-22 | +11 | 26 | |
| 13 | Лестер | 21 | 12 | 2 | 7 | 38-27 | +11 | 26 | |
| 14 | Манчестер Сити | 21 | 11 | 3 | 7 | 46-38 | +8 | 25 | |
| 15 | Блэкпул | 21 | 10 | 4 | 7 | 41-30 | +11 | 24 | |
| 16 | Арсенал | 21 | 9 | 6 | 6 | 39-31 | +8 | 24 | |
| 17 | Бирмингем | 21 | 9 | 6 | 6 | 37-35 | +2 | 24 | |
| 18 | Манчестер Юнайтед | 21 | 10 | 3 | 8 | 44-31 | +13 | 23 | |
| 19 | Вулверхэмптон | 21 | 8 | 7 | 6 | 38-34 | +4 | 23 | |
| 20 | Челси | 21 | 7 | 7 | 7 | 34-29 | +5 | 21 | |
| 21 | Кардифф Сити | 21 | 6 | 9 | 6 | 30-33 | -3 | 21 | |
| 22 | Фулхэм | 21 | 8 | 3 | 10 | 38-34 | +4 | 19 |
23.09.22






