| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вулверхэмптон | 21 | 15 | 3 | 3 | 68-19 | +49 | 33 | |
| 2 | Вест Хэм | 21 | 15 | 3 | 3 | 59-29 | +30 | 33 | |
| 3 | Манчестер Юнайтед | 21 | 14 | 4 | 3 | 58-27 | +31 | 32 | |
| 4 | Блэкпул | 21 | 12 | 7 | 2 | 39-13 | +26 | 31 | |
| 5 | Болтон | 21 | 14 | 3 | 4 | 56-30 | +26 | 31 | |
| 6 | Арсенал | 21 | 14 | 3 | 4 | 53-29 | +24 | 31 | |
| 7 | Бирмингем | 21 | 14 | 1 | 6 | 54-35 | +19 | 29 | |
| 8 | Лутон Таун | 21 | 11 | 6 | 4 | 50-26 | +24 | 28 | |
| 9 | Челси | 21 | 13 | 2 | 6 | 52-37 | +15 | 28 | |
| 10 | Блэкберн | 21 | 12 | 3 | 6 | 48-28 | +20 | 27 | |
| 11 | Бернли | 21 | 11 | 4 | 6 | 41-29 | +12 | 26 | |
| 12 | Ньюкасл | 21 | 11 | 3 | 7 | 40-29 | +11 | 25 | |
| 13 | Эвертон | 21 | 11 | 3 | 7 | 39-38 | +1 | 25 | |
| 14 | Тоттенхэм | 21 | 10 | 3 | 8 | 56-42 | +14 | 23 | |
| 15 | Манчестер Сити | 21 | 8 | 7 | 6 | 40-32 | +8 | 23 | |
| 16 | Вест Бромвич Альбион | 21 | 8 | 7 | 6 | 41-33 | +8 | 23 | |
| 17 | Лидс | 21 | 8 | 7 | 6 | 28-27 | +1 | 23 | |
| 18 | Ноттингем Форест | 21 | 9 | 4 | 8 | 37-32 | +5 | 22 | |
| 19 | Престон | 21 | 9 | 3 | 9 | 40-39 | +1 | 21 | |
| 20 | Астон Вилла | 21 | 8 | 5 | 8 | 31-33 | -2 | 21 | |
| 21 | Лестер | 21 | 7 | 6 | 8 | 34-36 | -2 | 20 | |
| 22 | Портсмут | 21 | 5 | 4 | 12 | 38-47 | -9 | 14 |
23.09.22






