| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Престон | 21 | 18 | 2 | 1 | 63-14 | +49 | 38 | |
| 2 | Вулверхэмптон | 21 | 17 | 3 | 1 | 60-21 | +39 | 37 | |
| 3 | Бернли | 21 | 16 | 2 | 3 | 52-21 | +31 | 34 | |
| 4 | Вест Бромвич Альбион | 21 | 14 | 4 | 3 | 59-29 | +30 | 32 | |
| 5 | Манчестер Сити | 21 | 14 | 4 | 3 | 58-33 | +25 | 32 | |
| 6 | Тоттенхэм | 21 | 13 | 4 | 4 | 58-33 | +25 | 30 | |
| 7 | Лутон Таун | 21 | 13 | 3 | 5 | 45-22 | +23 | 29 | |
| 8 | Астон Вилла | 21 | 12 | 4 | 5 | 46-26 | +20 | 28 | |
| 9 | Лестер | 21 | 11 | 4 | 6 | 59-41 | +18 | 26 | |
| 10 | Лидс | 21 | 10 | 6 | 5 | 33-23 | +10 | 26 | |
| 11 | Портсмут | 21 | 10 | 6 | 5 | 45-34 | +11 | 26 | |
| 12 | Шеффилд Уэнсдей | 21 | 12 | 2 | 7 | 45-40 | +5 | 26 | |
| 13 | Челси | 21 | 10 | 5 | 6 | 47-34 | +13 | 25 | |
| 14 | Ноттингем Форест | 21 | 10 | 4 | 7 | 41-27 | +14 | 24 | |
| 15 | Манчестер Юнайтед | 21 | 10 | 4 | 7 | 45-31 | +14 | 24 | |
| 16 | Блэкпул | 21 | 11 | 2 | 8 | 47-35 | +12 | 24 | |
| 17 | Арсенал | 21 | 10 | 4 | 7 | 48-39 | +9 | 24 | |
| 18 | Болтон | 21 | 9 | 5 | 7 | 38-35 | +3 | 23 | |
| 19 | Бирмингем | 21 | 8 | 6 | 7 | 43-37 | +6 | 22 | |
| 20 | Сандерленд | 21 | 7 | 7 | 7 | 32-33 | -1 | 21 | |
| 21 | Эвертон | 21 | 5 | 9 | 7 | 34-35 | -1 | 19 | |
| 22 | Ньюкасл | 21 | 6 | 4 | 11 | 38-42 | -4 | 16 |
23.09.22






