| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Портсмут | 21 | 13 | 5 | 3 | 44-21 | +23 | 31 | |
| 2 | Вулверхэмптон | 21 | 13 | 5 | 3 | 58-30 | +28 | 31 | |
| 3 | Ньюкасл | 21 | 12 | 5 | 4 | 53-27 | +26 | 29 | |
| 4 | Болтон | 21 | 11 | 6 | 4 | 45-29 | +16 | 28 | |
| 5 | Манчестер Юнайтед | 21 | 12 | 4 | 5 | 44-30 | +14 | 28 | |
| 6 | Арсенал | 21 | 12 | 3 | 6 | 44-25 | +19 | 27 | |
| 7 | Челси | 21 | 11 | 5 | 5 | 43-29 | +14 | 27 | |
| 8 | Сандерленд | 21 | 8 | 11 | 2 | 39-27 | +12 | 27 | |
| 9 | Вест Бромвич Альбион | 21 | 11 | 5 | 5 | 44-33 | +11 | 27 | |
| 10 | Манчестер Сити | 21 | 11 | 5 | 5 | 45-36 | +9 | 27 | |
| 11 | Бернли | 21 | 11 | 3 | 7 | 29-19 | +10 | 25 | |
| 12 | Астон Вилла | 21 | 11 | 3 | 7 | 38-31 | +7 | 25 | |
| 13 | Лестер | 21 | 9 | 6 | 6 | 43-32 | +11 | 24 | |
| 14 | Эвертон | 21 | 9 | 6 | 6 | 32-24 | +8 | 24 | |
| 15 | Хаддерсфилд | 21 | 10 | 4 | 7 | 28-23 | +5 | 24 | |
| 16 | Шеффилд Юнайтед | 21 | 10 | 3 | 8 | 41-34 | +7 | 23 | |
| 17 | Блэкпул | 21 | 8 | 6 | 7 | 33-26 | +7 | 22 | |
| 18 | Чарльтон | 21 | 8 | 6 | 7 | 43-34 | +9 | 22 | |
| 19 | Тоттенхэм | 21 | 9 | 4 | 8 | 42-35 | +7 | 22 | |
| 20 | Кардифф Сити | 21 | 9 | 4 | 8 | 41-38 | +3 | 22 | |
| 21 | Престон | 21 | 8 | 5 | 8 | 47-33 | +14 | 21 | |
| 22 | Шеффилд Уэнсдей | 21 | 7 | 7 | 7 | 42-38 | +4 | 21 |
23.09.22






