| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 21 | 15 | 3 | 3 | 56-15 | +41 | 33 | |
| 2 | Портсмут | 21 | 13 | 5 | 3 | 44-17 | +27 | 31 | |
| 3 | Астон Вилла | 21 | 13 | 5 | 3 | 42-22 | +20 | 31 | |
| 4 | Блэкпул | 21 | 13 | 4 | 4 | 37-14 | +23 | 30 | |
| 5 | Шеффилд Юнайтед | 21 | 13 | 4 | 4 | 44-24 | +20 | 30 | |
| 6 | Престон | 21 | 13 | 4 | 4 | 43-35 | +8 | 30 | |
| 7 | Бернли | 21 | 12 | 5 | 4 | 31-12 | +19 | 29 | |
| 8 | Манчестер Юнайтед | 21 | 11 | 7 | 3 | 50-27 | +23 | 29 | |
| 9 | Манчестер Сити | 21 | 13 | 3 | 5 | 37-22 | +15 | 29 | |
| 10 | Дерби Каунти | 21 | 11 | 6 | 4 | 38-24 | +14 | 28 | |
| 11 | Вулверхэмптон | 21 | 12 | 4 | 5 | 45-29 | +16 | 28 | |
| 12 | Челси | 21 | 11 | 6 | 4 | 38-27 | +11 | 28 | |
| 13 | Сандерленд | 21 | 11 | 4 | 6 | 33-18 | +15 | 26 | |
| 14 | Ливерпуль | 21 | 9 | 8 | 4 | 39-23 | +16 | 26 | |
| 15 | Болтон | 21 | 11 | 2 | 8 | 29-25 | +4 | 24 | |
| 16 | Миддлсбро | 21 | 8 | 7 | 6 | 37-27 | +10 | 23 | |
| 17 | Сток Сити | 21 | 9 | 5 | 7 | 29-23 | +6 | 23 | |
| 18 | Эвертон | 21 | 10 | 2 | 9 | 30-26 | +4 | 22 | |
| 19 | Блэкберн | 21 | 8 | 5 | 8 | 35-30 | +5 | 21 | |
| 20 | Чарльтон | 21 | 8 | 4 | 9 | 33-29 | +4 | 20 | |
| 21 | Хаддерсфилд | 21 | 7 | 6 | 8 | 25-24 | +1 | 20 | |
| 22 | Гримсби Таун | 21 | 5 | 5 | 11 | 20-35 | -15 | 15 |
23.09.22






