| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сандерленд | 21 | 17 | 2 | 2 | 71-33 | +38 | 36 | |
| 2 | Престон | 21 | 15 | 3 | 3 | 44-18 | +26 | 33 | |
| 3 | Вулверхэмптон | 21 | 13 | 7 | 1 | 59-28 | +31 | 33 | |
| 4 | Портсмут | 21 | 14 | 4 | 3 | 39-22 | +17 | 32 | |
| 5 | Хаддерсфилд | 21 | 12 | 7 | 2 | 32-15 | +17 | 31 | |
| 6 | Дерби Каунти | 21 | 13 | 5 | 3 | 43-23 | +20 | 31 | |
| 7 | Миддлсбро | 21 | 12 | 6 | 3 | 56-23 | +33 | 30 | |
| 8 | Гримсби Таун | 21 | 13 | 4 | 4 | 44-20 | +24 | 30 | |
| 9 | Эвертон | 21 | 12 | 5 | 4 | 61-31 | +30 | 29 | |
| 10 | Сток Сити | 21 | 13 | 3 | 5 | 35-24 | +11 | 29 | |
| 11 | Челси | 21 | 11 | 7 | 3 | 39-27 | +12 | 29 | |
| 12 | Манчестер Сити | 21 | 13 | 2 | 6 | 44-17 | +27 | 28 | |
| 13 | Арсенал | 21 | 9 | 9 | 3 | 44-22 | +22 | 27 | |
| 14 | Брентфорд | 21 | 11 | 5 | 5 | 48-25 | +23 | 27 | |
| 15 | Лидс | 21 | 11 | 5 | 5 | 41-23 | +18 | 27 | |
| 16 | Вест Бромвич Альбион | 21 | 12 | 3 | 6 | 54-31 | +23 | 27 | |
| 17 | Ливерпуль | 21 | 11 | 4 | 6 | 43-23 | +20 | 26 | |
| 18 | Шеффилд Уэнсдей | 21 | 9 | 8 | 4 | 35-23 | +12 | 26 | |
| 19 | Болтон | 21 | 11 | 4 | 6 | 41-27 | +14 | 26 | |
| 20 | Блэкберн | 21 | 10 | 6 | 5 | 32-24 | +8 | 26 | |
| 21 | Бирмингем | 21 | 10 | 6 | 5 | 38-31 | +7 | 26 | |
| 22 | Астон Вилла | 21 | 7 | 6 | 8 | 47-56 | -9 | 20 |
23.09.22






