| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шеффилд Уэнсдей | 21 | 15 | 5 | 1 | 46-20 | +26 | 35 | |
| 2 | Астон Вилла | 21 | 16 | 2 | 3 | 60-29 | +31 | 34 | |
| 3 | Вест Бромвич Альбион | 21 | 16 | 1 | 4 | 50-23 | +27 | 33 | |
| 4 | Эвертон | 21 | 13 | 6 | 2 | 54-24 | +30 | 32 | |
| 5 | Ньюкасл | 21 | 15 | 2 | 4 | 44-24 | +20 | 32 | |
| 6 | Арсенал | 21 | 14 | 3 | 4 | 70-27 | +43 | 31 | |
| 7 | Портсмут | 21 | 14 | 3 | 4 | 39-22 | +17 | 31 | |
| 8 | Шеффилд Юнайтед | 21 | 14 | 3 | 4 | 50-30 | +20 | 31 | |
| 9 | Дерби Каунти | 21 | 11 | 8 | 2 | 49-25 | +24 | 30 | |
| 10 | Бирмингем | 21 | 13 | 3 | 5 | 40-23 | +17 | 29 | |
| 11 | Хаддерсфилд | 21 | 11 | 6 | 4 | 32-17 | +15 | 28 | |
| 12 | Блэкберн | 21 | 11 | 6 | 4 | 48-41 | +7 | 28 | |
| 13 | Лестер | 21 | 9 | 9 | 3 | 43-25 | +18 | 27 | |
| 14 | Манчестер Сити | 21 | 12 | 3 | 6 | 47-30 | +17 | 27 | |
| 15 | Болтон | 21 | 10 | 7 | 4 | 49-33 | +16 | 27 | |
| 16 | Лидс | 21 | 10 | 6 | 5 | 39-24 | +15 | 26 | |
| 17 | Ливерпуль | 21 | 10 | 6 | 5 | 53-33 | +20 | 26 | |
| 18 | Блэкпул | 21 | 11 | 2 | 8 | 44-35 | +9 | 24 | |
| 19 | Вулверхэмптон | 21 | 10 | 4 | 7 | 56-48 | +8 | 24 | |
| 20 | Сандерленд | 21 | 8 | 7 | 6 | 33-31 | +2 | 23 | |
| 21 | Челси | 21 | 9 | 4 | 8 | 38-29 | +9 | 22 | |
| 22 | Миддлсбро | 21 | 8 | 5 | 8 | 35-33 | +2 | 21 |
23.09.22






