| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Астон Вилла | 21 | 17 | 3 | 1 | 86-34 | +52 | 37 | |
| 2 | Арсенал | 21 | 14 | 5 | 2 | 67-27 | +40 | 33 | |
| 3 | Миддлсбро | 21 | 13 | 5 | 3 | 57-28 | +29 | 31 | |
| 4 | Шеффилд Уэнсдей | 21 | 14 | 3 | 4 | 65-32 | +33 | 31 | |
| 5 | Блэкберн | 21 | 14 | 3 | 4 | 54-28 | +26 | 31 | |
| 6 | Челси | 21 | 13 | 4 | 4 | 42-19 | +23 | 30 | |
| 7 | Дерби Каунти | 21 | 12 | 6 | 3 | 56-31 | +25 | 30 | |
| 8 | Болтон | 21 | 12 | 6 | 3 | 45-26 | +19 | 30 | |
| 9 | Портсмут | 21 | 11 | 7 | 3 | 46-26 | +20 | 29 | |
| 10 | Гримсби Таун | 21 | 13 | 2 | 6 | 55-31 | +24 | 28 | |
| 11 | Ливерпуль | 21 | 11 | 6 | 4 | 48-28 | +20 | 28 | |
| 12 | Хаддерсфилд | 21 | 10 | 8 | 3 | 45-27 | +18 | 28 | |
| 13 | Сандерленд | 21 | 12 | 4 | 5 | 61-38 | +23 | 28 | |
| 14 | Манчестер Сити | 21 | 13 | 2 | 6 | 41-29 | +12 | 28 | |
| 15 | Лестер | 21 | 12 | 4 | 5 | 50-38 | +12 | 28 | |
| 16 | Шеффилд Юнайтед | 21 | 10 | 7 | 4 | 49-31 | +18 | 27 | |
| 17 | Бирмингем | 21 | 11 | 3 | 7 | 37-28 | +9 | 25 | |
| 18 | Вест Хэм | 21 | 11 | 3 | 7 | 56-44 | +12 | 25 | |
| 19 | Лидс | 21 | 10 | 3 | 8 | 49-31 | +18 | 23 | |
| 20 | Блэкпул | 21 | 8 | 7 | 6 | 41-44 | -3 | 23 | |
| 21 | Ньюкасл | 21 | 9 | 2 | 10 | 41-45 | -4 | 20 | |
| 22 | Манчестер Юнайтед | 21 | 6 | 6 | 9 | 30-37 | -7 | 18 |
23.09.22






