| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дерби Каунти | 21 | 16 | 4 | 1 | 61-32 | +29 | 36 | |
| 2 | Шеффилд Уэнсдей | 21 | 15 | 4 | 2 | 56-20 | +36 | 34 | |
| 3 | Лидс | 21 | 15 | 2 | 4 | 52-22 | +30 | 32 | |
| 4 | Блэкберн | 21 | 15 | 2 | 4 | 65-36 | +29 | 32 | |
| 5 | Вест Хэм | 21 | 14 | 2 | 5 | 51-26 | +25 | 30 | |
| 6 | Ньюкасл | 21 | 13 | 4 | 4 | 52-32 | +20 | 30 | |
| 7 | Бирмингем | 21 | 13 | 3 | 5 | 40-21 | +19 | 29 | |
| 8 | Манчестер Сити | 21 | 12 | 5 | 4 | 51-33 | +18 | 29 | |
| 9 | Сандерленд | 21 | 13 | 3 | 5 | 50-35 | +15 | 29 | |
| 10 | Лестер | 21 | 12 | 5 | 4 | 57-42 | +15 | 29 | |
| 11 | Болтон | 21 | 11 | 5 | 5 | 46-24 | +22 | 27 | |
| 12 | Астон Вилла | 21 | 13 | 1 | 7 | 54-33 | +21 | 27 | |
| 13 | Бернли | 21 | 11 | 5 | 5 | 53-34 | +19 | 27 | |
| 14 | Ливерпуль | 21 | 11 | 5 | 5 | 33-29 | +4 | 27 | |
| 15 | Портсмут | 21 | 10 | 6 | 5 | 43-25 | +18 | 26 | |
| 16 | Шеффилд Юнайтед | 21 | 12 | 2 | 7 | 59-39 | +20 | 26 | |
| 17 | Манчестер Юнайтед | 21 | 11 | 4 | 6 | 39-34 | +5 | 26 | |
| 18 | Миддлсбро | 21 | 11 | 3 | 7 | 48-31 | +17 | 25 | |
| 19 | Хаддерсфилд | 21 | 9 | 7 | 5 | 32-21 | +11 | 25 | |
| 20 | Арсенал | 21 | 10 | 2 | 9 | 49-26 | +23 | 22 | |
| 21 | Гримсби Таун | 21 | 8 | 6 | 7 | 39-39 | 0 | 22 | |
| 22 | Эвертон | 21 | 6 | 7 | 8 | 48-46 | +2 | 19 |
23.09.22






