| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ньюкасл | 21 | 19 | 1 | 1 | 64-20 | +44 | 39 | |
| 2 | Болтон | 21 | 15 | 5 | 1 | 54-19 | +35 | 35 | |
| 3 | Бернли | 21 | 15 | 4 | 2 | 55-30 | +25 | 34 | |
| 4 | Сандерленд | 21 | 15 | 3 | 3 | 70-28 | +42 | 33 | |
| 5 | Шеффилд Уэнсдей | 21 | 15 | 3 | 3 | 49-29 | +20 | 33 | |
| 6 | Хаддерсфилд | 21 | 13 | 6 | 2 | 41-19 | +22 | 32 | |
| 7 | Дерби Каунти | 21 | 14 | 4 | 3 | 60-28 | +32 | 32 | |
| 8 | Лестер | 21 | 13 | 4 | 4 | 58-33 | +25 | 30 | |
| 9 | Ливерпуль | 21 | 13 | 4 | 4 | 47-27 | +20 | 30 | |
| 10 | Шеффилд Юнайтед | 21 | 12 | 6 | 3 | 46-33 | +13 | 30 | |
| 11 | Бирмингем | 21 | 13 | 3 | 5 | 36-17 | +19 | 29 | |
| 12 | Арсенал | 21 | 12 | 5 | 4 | 47-30 | +17 | 29 | |
| 13 | Кардифф Сити | 21 | 12 | 3 | 6 | 31-17 | +14 | 27 | |
| 14 | Манчестер Юнайтед | 21 | 9 | 8 | 4 | 29-19 | +10 | 26 | |
| 15 | Астон Вилла | 21 | 11 | 4 | 6 | 51-34 | +17 | 26 | |
| 16 | Тоттенхэм | 21 | 11 | 4 | 6 | 48-33 | +15 | 26 | |
| 17 | Эвертон | 21 | 10 | 6 | 5 | 35-30 | +5 | 26 | |
| 18 | Лидс | 21 | 9 | 7 | 5 | 43-31 | +12 | 25 | |
| 19 | Вест Бромвич Альбион | 21 | 10 | 4 | 7 | 47-33 | +14 | 24 | |
| 20 | Вест Хэм | 21 | 9 | 6 | 6 | 50-36 | +14 | 24 | |
| 21 | Блэкберн | 21 | 9 | 5 | 7 | 40-40 | 0 | 23 | |
| 22 | Бэри | 21 | 8 | 5 | 8 | 43-38 | +5 | 21 |
23.09.22






