| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сандерленд | 21 | 17 | 2 | 2 | 45-16 | +29 | 36 | |
| 2 | Вест Бромвич Альбион | 21 | 17 | 1 | 3 | 65-21 | +44 | 35 | |
| 3 | Челси | 21 | 15 | 3 | 3 | 33-10 | +23 | 33 | |
| 4 | Шеффилд Юнайтед | 21 | 14 | 5 | 2 | 43-20 | +23 | 33 | |
| 5 | Манчестер Сити | 21 | 14 | 5 | 2 | 52-27 | +25 | 33 | |
| 6 | Бернли | 21 | 13 | 5 | 3 | 43-27 | +16 | 31 | |
| 7 | Дерби Каунти | 21 | 12 | 5 | 4 | 36-18 | +18 | 29 | |
| 8 | Ливерпуль | 21 | 12 | 5 | 4 | 35-18 | +17 | 29 | |
| 9 | Олдхэм | 21 | 12 | 4 | 5 | 33-19 | +14 | 28 | |
| 10 | Ньюкасл | 21 | 11 | 5 | 5 | 31-13 | +18 | 27 | |
| 11 | Арсенал | 21 | 11 | 5 | 5 | 32-21 | +11 | 27 | |
| 12 | Блэкберн | 21 | 11 | 4 | 6 | 48-30 | +18 | 26 | |
| 13 | Ноттс Каунти | 21 | 9 | 8 | 4 | 39-25 | +14 | 26 | |
| 14 | Брэдфорд | 21 | 10 | 6 | 5 | 36-25 | +11 | 26 | |
| 15 | Миддлсбро | 21 | 10 | 5 | 6 | 35-23 | +12 | 25 | |
| 16 | Астон Вилла | 21 | 11 | 3 | 7 | 49-36 | +13 | 25 | |
| 17 | Болтон | 21 | 11 | 3 | 7 | 35-29 | +6 | 25 | |
| 18 | Престон | 21 | 9 | 6 | 6 | 35-27 | +8 | 24 | |
| 19 | Эвертон | 21 | 8 | 6 | 7 | 42-29 | +13 | 22 | |
| 20 | Брэдфорд Парк Авеню | 21 | 8 | 6 | 7 | 31-26 | +5 | 22 | |
| 21 | Манчестер Юнайтед | 21 | 6 | 8 | 7 | 20-17 | +3 | 20 | |
| 22 | Шеффилд Уэнсдей | 21 | 6 | 4 | 11 | 14-23 | -9 | 16 |
23.09.22






