| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сандерленд | 19 | 14 | 2 | 3 | 47-17 | +30 | 30 | |
| 2 | Астон Вилла | 19 | 13 | 4 | 2 | 57-21 | +36 | 30 | |
| 3 | Манчестер Юнайтед | 19 | 13 | 3 | 3 | 41-14 | +27 | 29 | |
| 4 | Олдхэм | 19 | 11 | 7 | 1 | 33-12 | +21 | 29 | |
| 5 | Шеффилд Уэнсдей | 19 | 12 | 4 | 3 | 44-23 | +21 | 28 | |
| 6 | Манчестер Сити | 19 | 12 | 3 | 4 | 34-15 | +19 | 27 | |
| 7 | Болтон | 19 | 10 | 6 | 3 | 36-20 | +16 | 26 | |
| 8 | Ливерпуль | 19 | 12 | 2 | 5 | 40-24 | +16 | 26 | |
| 9 | Блэкберн | 19 | 10 | 5 | 4 | 54-21 | +33 | 25 | |
| 10 | Брэдфорд | 19 | 10 | 5 | 4 | 33-22 | +11 | 25 | |
| 11 | Шеффилд Юнайтед | 19 | 10 | 5 | 4 | 36-24 | +12 | 25 | |
| 12 | Вест Бромвич Альбион | 19 | 8 | 7 | 4 | 30-20 | +10 | 23 | |
| 13 | Дерби Каунти | 19 | 10 | 2 | 7 | 40-29 | +11 | 22 | |
| 14 | Миддлсбро | 19 | 6 | 9 | 4 | 29-22 | +7 | 21 | |
| 15 | Ньюкасл | 19 | 8 | 5 | 6 | 30-23 | +7 | 21 | |
| 16 | Тоттенхэм | 19 | 9 | 3 | 7 | 28-25 | +3 | 21 | |
| 17 | Эвертон | 19 | 8 | 2 | 9 | 28-31 | -3 | 18 | |
| 18 | Ноттс Каунти | 19 | 6 | 4 | 9 | 19-20 | -1 | 16 | |
| 19 | Челси | 19 | 7 | 2 | 10 | 29-40 | -11 | 16 | |
| 20 | Арсенал | 19 | 1 | 8 | 10 | 11-31 | -20 | 10 |
23.09.22






