| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Астон Вилла | 17 | 12 | 4 | 1 | 45-18 | +27 | 28 | |
| 2 | Шеффилд Юнайтед | 17 | 11 | 5 | 1 | 40-11 | +29 | 27 | |
| 3 | Ноттингем Форест | 17 | 12 | 3 | 2 | 42-16 | +26 | 27 | |
| 4 | Сандерленд | 17 | 12 | 2 | 3 | 27-9 | +18 | 26 | |
| 5 | Бэри | 17 | 12 | 2 | 3 | 29-14 | +15 | 26 | |
| 6 | Блэкберн | 17 | 12 | 2 | 3 | 38-22 | +16 | 26 | |
| 7 | Ньюкасл | 17 | 10 | 5 | 2 | 34-15 | +19 | 25 | |
| 8 | Дерби Каунти | 17 | 11 | 2 | 4 | 32-15 | +17 | 24 | |
| 9 | Манчестер Сити | 17 | 10 | 3 | 4 | 33-15 | +18 | 23 | |
| 10 | Эвертон | 17 | 11 | 1 | 5 | 30-15 | +15 | 23 | |
| 11 | Сток Сити | 17 | 9 | 5 | 3 | 24-15 | +9 | 23 | |
| 12 | Вест Бромвич Альбион | 17 | 8 | 6 | 3 | 27-11 | +16 | 22 | |
| 13 | Бернли | 17 | 10 | 2 | 5 | 28-17 | +11 | 22 | |
| 14 | Ливерпуль | 17 | 9 | 4 | 4 | 31-19 | +12 | 22 | |
| 15 | Престон | 17 | 9 | 3 | 5 | 28-20 | +8 | 21 | |
| 16 | Вулверхэмптон | 17 | 8 | 4 | 5 | 28-16 | +12 | 20 | |
| 17 | Ноттс Каунти | 17 | 5 | 7 | 5 | 29-22 | +7 | 17 | |
| 18 | Глоссоп | 17 | 4 | 6 | 7 | 19-22 | -3 | 14 |
23.09.22






