| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лидс | 21 | 10 | 6 | 5 | 30-29 | +1 | 26 | |
| 2 | Манчестер Юнайтед | 21 | 10 | 5 | 6 | 37-26 | +11 | 25 | |
| 3 | Челси | 21 | 9 | 6 | 6 | 41-35 | +6 | 24 | |
| 4 | Эвертон | 21 | 8 | 5 | 8 | 32-38 | -6 | 21 | |
| 5 | Ноттингем Форест | 21 | 7 | 6 | 8 | 26-34 | -8 | 20 | |
| 6 | Блэкберн | 21 | 4 | 8 | 9 | 37-46 | -9 | 16 | |
| 7 | Сток Сити | 21 | 5 | 6 | 10 | 27-39 | -12 | 16 | |
| 8 | Шеффилд Юнайтед | 21 | 5 | 6 | 10 | 20-35 | -15 | 16 | |
| 9 | Бернли | 21 | 7 | 1 | 13 | 31-44 | -13 | 15 | |
| 10 | Ливерпуль | 21 | 5 | 5 | 11 | 25-40 | -15 | 15 | |
| 11 | Вест Бромвич Альбион | 21 | 3 | 8 | 10 | 25-40 | -15 | 14 | |
| 12 | Арсенал | 21 | 6 | 2 | 13 | 27-44 | -17 | 14 | |
| 13 | Вест Хэм | 21 | 5 | 2 | 14 | 34-46 | -12 | 12 | |
| 14 | Шеффилд Уэнсдей | 21 | 3 | 6 | 12 | 20-40 | -20 | 12 | |
| 15 | Вулверхэмптон | 21 | 5 | 2 | 14 | 26-53 | -27 | 12 | |
| 16 | Лестер | 21 | 2 | 7 | 12 | 26-49 | -23 | 11 | |
| 17 | Блэкпул | 21 | 3 | 4 | 14 | 26-50 | -24 | 10 | |
| 18 | Фулхэм | 21 | 1 | 7 | 13 | 16-46 | -30 | 9 | |
| 19 | Астон Вилла | 21 | 2 | 4 | 15 | 21-58 | -37 | 8 | |
| 20 | Бирмингем | 21 | 2 | 3 | 16 | 28-56 | -28 | 7 | |
| 21 | Сандерленд | 21 | 2 | 3 | 16 | 19-48 | -29 | 7 | |
| 22 | Тоттенхэм | 21 | 1 | 4 | 16 | 22-51 | -29 | 6 |
23.09.22






