| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эвертон | 21 | 11 | 4 | 6 | 36-25 | +11 | 26 | |
| 2 | Шеффилд Уэнсдей | 21 | 9 | 5 | 7 | 39-37 | +2 | 23 | |
| 3 | Вулверхэмптон | 21 | 9 | 4 | 8 | 42-40 | +2 | 22 | |
| 4 | Бернли | 21 | 8 | 6 | 7 | 37-40 | -3 | 22 | |
| 5 | Тоттенхэм | 21 | 9 | 3 | 9 | 39-34 | +5 | 21 | |
| 6 | Арсенал | 21 | 7 | 6 | 8 | 42-44 | -2 | 20 | |
| 7 | Вест Хэм | 21 | 6 | 6 | 9 | 34-35 | -1 | 18 | |
| 8 | Лестер | 21 | 6 | 6 | 9 | 26-30 | -4 | 18 | |
| 9 | Блэкпул | 21 | 5 | 7 | 9 | 24-37 | -13 | 17 | |
| 10 | Ипсвич | 21 | 7 | 3 | 11 | 25-39 | -14 | 17 | |
| 11 | Вест Бромвич Альбион | 21 | 5 | 6 | 10 | 31-42 | -11 | 16 | |
| 12 | Манчестер Юнайтед | 21 | 6 | 4 | 11 | 31-43 | -12 | 16 | |
| 13 | Ноттингем Форест | 21 | 5 | 6 | 10 | 28-41 | -13 | 16 | |
| 14 | Блэкберн | 21 | 4 | 8 | 9 | 24-37 | -13 | 16 | |
| 15 | Фулхэм | 21 | 6 | 4 | 11 | 22-41 | -19 | 16 | |
| 16 | Ливерпуль | 21 | 4 | 7 | 10 | 26-37 | -11 | 15 | |
| 17 | Шеффилд Юнайтед | 21 | 5 | 5 | 11 | 25-40 | -15 | 15 | |
| 18 | Бирмингем | 21 | 4 | 5 | 12 | 23-50 | -27 | 13 | |
| 19 | Астон Вилла | 21 | 3 | 6 | 12 | 24-45 | -21 | 12 | |
| 20 | Манчестер Сити | 21 | 3 | 6 | 12 | 28-57 | -29 | 12 | |
| 21 | Лейтон Ориент | 21 | 2 | 4 | 15 | 15-44 | -29 | 8 | |
| 22 | Болтон | 21 | 2 | 2 | 17 | 20-57 | -37 | 6 |
23.09.22






