| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестер Юнайтед | 21 | 7 | 7 | 7 | 32-31 | +1 | 21 | |
| 2 | Престон | 21 | 8 | 3 | 10 | 41-36 | +5 | 19 | |
| 3 | Манчестер Сити | 21 | 7 | 5 | 9 | 42-42 | 0 | 19 | |
| 4 | Блэкпул | 21 | 7 | 5 | 9 | 30-35 | -5 | 19 | |
| 5 | Бернли | 21 | 7 | 5 | 9 | 27-34 | -7 | 19 | |
| 6 | Вулверхэмптон | 21 | 5 | 7 | 9 | 38-38 | 0 | 17 | |
| 7 | Бирмингем | 21 | 6 | 5 | 10 | 24-31 | -7 | 17 | |
| 8 | Арсенал | 21 | 5 | 6 | 10 | 22-39 | -17 | 16 | |
| 9 | Портсмут | 21 | 7 | 1 | 13 | 32-47 | -15 | 15 | |
| 10 | Тоттенхэм | 21 | 6 | 3 | 12 | 24-38 | -14 | 15 | |
| 11 | Челси | 21 | 4 | 7 | 10 | 32-51 | -19 | 15 | |
| 12 | Сандерленд | 21 | 7 | 1 | 13 | 36-59 | -23 | 15 | |
| 13 | Болтон | 21 | 5 | 4 | 12 | 21-34 | -13 | 14 | |
| 14 | Лутон Таун | 21 | 5 | 4 | 12 | 22-37 | -15 | 14 | |
| 15 | Ньюкасл | 21 | 5 | 3 | 13 | 36-46 | -10 | 13 | |
| 16 | Кардифф Сити | 21 | 4 | 5 | 12 | 19-37 | -18 | 13 | |
| 17 | Эвертон | 21 | 4 | 5 | 12 | 18-40 | -22 | 13 | |
| 18 | Хаддерсфилд | 21 | 5 | 3 | 13 | 22-53 | -31 | 13 | |
| 19 | Чарльтон | 21 | 4 | 4 | 13 | 28-55 | -27 | 12 | |
| 20 | Вест Бромвич Альбион | 21 | 5 | 2 | 14 | 21-45 | -24 | 12 | |
| 21 | Шеффилд Юнайтед | 21 | 4 | 3 | 14 | 32-42 | -10 | 11 | |
| 22 | Астон Вилла | 21 | 2 | 7 | 12 | 20-40 | -20 | 11 |
23.09.22






