| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ливерпуль | 21 | 12 | 4 | 5 | 42-28 | +14 | 28 | |
| 2 | Вулверхэмптон | 21 | 10 | 5 | 6 | 32-25 | +7 | 25 | |
| 3 | Сток Сити | 21 | 10 | 2 | 9 | 38-32 | +6 | 22 | |
| 4 | Астон Вилла | 21 | 9 | 3 | 9 | 28-29 | -1 | 21 | |
| 5 | Шеффилд Юнайтед | 21 | 9 | 3 | 9 | 38-43 | -5 | 21 | |
| 6 | Блэкпул | 21 | 8 | 5 | 8 | 33-38 | -5 | 21 | |
| 7 | Престон | 21 | 8 | 4 | 9 | 31-47 | -16 | 20 | |
| 8 | Манчестер Юнайтед | 21 | 5 | 9 | 7 | 34-35 | -1 | 19 | |
| 9 | Блэкберн | 21 | 8 | 3 | 10 | 22-26 | -4 | 19 | |
| 10 | Сандерленд | 21 | 7 | 5 | 9 | 32-39 | -7 | 19 | |
| 11 | Челси | 21 | 7 | 4 | 10 | 36-45 | -9 | 18 | |
| 12 | Арсенал | 21 | 7 | 4 | 10 | 29-37 | -8 | 18 | |
| 13 | Миддлсбро | 21 | 6 | 5 | 10 | 27-36 | -9 | 17 | |
| 14 | Портсмут | 21 | 5 | 6 | 10 | 24-33 | -9 | 16 | |
| 15 | Чарльтон | 21 | 5 | 6 | 10 | 23-39 | -16 | 16 | |
| 16 | Гримсби Таун | 21 | 4 | 6 | 11 | 24-47 | -23 | 14 | |
| 17 | Болтон | 21 | 5 | 3 | 13 | 27-41 | -14 | 13 | |
| 18 | Дерби Каунти | 21 | 5 | 3 | 13 | 29-51 | -22 | 13 | |
| 19 | Эвертон | 21 | 4 | 4 | 13 | 22-43 | -21 | 12 | |
| 20 | Брентфорд | 21 | 4 | 2 | 15 | 26-53 | -27 | 10 | |
| 21 | Хаддерсфилд | 21 | 2 | 3 | 16 | 19-55 | -36 | 7 | |
| 22 | Лидс | 21 | 0 | 1 | 20 | 15-60 | -45 | 1 |
23.09.22






