| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эвертон | 11 | 5 | 1 | 5 | 24-17 | +7 | 11 | |
| 2 | Престон | 11 | 5 | 0 | 6 | 14-18 | -4 | 10 | |
| 3 | Сандерленд | 11 | 3 | 3 | 5 | 20-18 | +2 | 9 | |
| 4 | Блэкберн | 11 | 4 | 1 | 6 | 23-24 | -1 | 9 | |
| 5 | Вулверхэмптон | 11 | 4 | 1 | 6 | 16-42 | -26 | 9 | |
| 6 | Ноттс Каунти | 11 | 2 | 3 | 6 | 19-24 | -5 | 7 | |
| 7 | Болтон | 11 | 3 | 1 | 7 | 11-20 | -9 | 7 | |
| 8 | Бернли | 11 | 2 | 2 | 7 | 19-39 | -20 | 6 | |
| 9 | Вест Бромвич Альбион | 11 | 2 | 1 | 8 | 17-31 | -14 | 5 | |
| 10 | Аккрингтон | 11 | 1 | 3 | 7 | 9-31 | -22 | 5 | |
| 11 | Астон Вилла | 11 | 2 | 0 | 9 | 16-40 | -24 | 4 | |
| 12 | Дерби Каунти | 11 | 1 | 0 | 10 | 9-53 | -44 | 2 |
Клуб Сандерленд лишен 2-х очков за выход на поле игрока, не имевшего права участвовать в матче.
23.09.22






