| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дерби | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 3:0 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 4:0 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 4:0 | 3:0 | |
| 2 | Лидс | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 5:1 | 0:0 | 1:0 | 5:1 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 3:2 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 7:0 | 2:0 | 6:1 | 3:1 | |
| 3 | Ливерпуль | 3:2 | 0:2 | 3:0 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 3:2 | 2:0 | 5:0 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 4:1 | 3:1 | 2:0 | |
| 4 | МС | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | 3:3 | 5:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 4:0 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 4:0 | 3:0 | 4:0 | 2:2 | 1:0 | |
| 5 | Арсенал | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 0:1 | 4:2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | |
| 6 | Тоттен. | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 4:1 | 2:0 | 0:0 | 4:3 | 2:1 | 0:1 | 3:0 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 6:1 | 4:1 | |
| 7 | Челси | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 1:2 | 1:0 | 2:3 | 3:1 | 2:0 | 3:3 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 3:3 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | |
| 8 | МЮ | 1:0 | 0:1 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 0:1 | 1:3 | 2:0 | 0:2 | 3:2 | 1:0 | 4:2 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 2:2 | 3:2 | 4:0 | 3:2 | 2:0 | |
| 9 | Вулв. | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 5:1 | 2:2 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 4:2 | 1:0 | 4:2 | 2:2 | |
| 10 | ШЮ | 0:4 | 3:0 | 1:1 | 3:3 | 0:5 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 7:0 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | 2:3 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | |
| 11 | Ньюкасл | 0:1 | 1:0 | 3:2 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 4:2 | 0:0 | 4:2 | 3:1 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | |
| 12 | Лестер | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | |
| 13 | Ипсвич | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 2:3 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | |
| 14 | ВХ | 3:3 | 2:2 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 4:0 | 1:0 | 1:1 | 4:2 | 3:0 | |
| 15 | Эвертон | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 8:0 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | |
| 16 | ВБА | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 4:0 | 2:1 | 2:3 | 2:2 | 0:3 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 17 | Сток | 1:1 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 3:3 | 3:1 | 3:3 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 0:2 | 1:0 | |
| 18 | Ковентри | 2:2 | 3:1 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 2:3 | 0:0 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | |
| 19 | Саутгем. | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 2:2 | 2:5 | 1:2 | 3:2 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 3:3 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 4:1 | 1:2 | |
| 20 | КП | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 2:3 | 1:3 | 0:2 | 5:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:3 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 2:3 | 1:1 | 0:0 | |
| 21 | НФ | 0:2 | 0:2 | 2:3 | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 1:3 | 2:3 | 1:0 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 4:1 | 0:0 | 4:0 | 2:3 | 0:1 | 1:2 | |
| 22 | Хаддерс. | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 0:3 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 1:3 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 0:1 |
23.09.22






