| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эвертон | 2:2 | 7:1 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 3:2 | 3:0 | 3:3 | 5:2 | 4:1 | 0:0 | 4:0 | 0:1 | 1:1 | 7:0 | 5:2 | 4:1 | 0:0 | 2:5 | 3:1 | |
| 2 | Хаддерс. | 4:1 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 8:2 | 1:0 | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 0:1 | 1:0 | 4:2 | 2:4 | 5:2 | 4:2 | 1:2 | 4:1 | 4:2 | 2:4 | |
| 3 | Лестер | 1:0 | 1:2 | 4:0 | 2:2 | 4:1 | 4:2 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 6:0 | 3:1 | 2:2 | 3:3 | 1:1 | 2:3 | 1:0 | 5:0 | 6:2 | 6:1 | 3:3 | |
| 4 | Дерби | 0:3 | 0:0 | 2:1 | 5:2 | 7:1 | 1:0 | 5:0 | 1:1 | 4:0 | 4:1 | 6:0 | 2:1 | 4:6 | 1:0 | 2:3 | 2:3 | 5:0 | 3:4 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | |
| 5 | Бэри | 2:3 | 2:3 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 1:4 | 5:1 | 2:3 | 2:3 | 1:0 | 4:2 | 5:3 | 5:2 | 3:1 | 4:3 | 2:0 | 4:0 | 1:2 | 1:4 | |
| 6 | Кардифф | 2:0 | 4:0 | 3:0 | 4:4 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 1:5 | 2:0 | 3:2 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | |
| 7 | Болтон | 1:1 | 0:1 | 3:3 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 3:2 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 4:0 | 3:2 | 7:1 | 3:1 | 4:1 | 0:0 | |
| 8 | АВ | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 2:2 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 5:4 | 4:2 | 3:4 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 7:2 | 1:2 | 5:1 | |
| 9 | Ньюкасл | 2:2 | 2:3 | 1:5 | 4:3 | 2:3 | 2:0 | 2:2 | 7:5 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 4:3 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 4:1 | 1:1 | 1:3 | 4:1 | 3:3 | |
| 10 | Арсенал | 3:2 | 0:0 | 2:2 | 3:4 | 3:1 | 3:0 | 1:2 | 0:3 | 4:1 | 2:2 | 3:2 | 6:1 | 1:1 | 2:1 | 6:3 | 2:2 | 0:1 | 4:1 | 0:2 | 1:1 | 3:1 | |
| 11 | Бирмин. | 2:2 | 3:1 | 0:2 | 2:1 | 2:2 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 4:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 4:0 | 2:0 | 3:2 | 3:2 | |
| 12 | Блэкберн | 4:2 | 1:1 | 0:0 | 3:2 | 0:1 | 0:0 | 1:6 | 0:1 | 1:0 | 4:1 | 4:4 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 6:0 | 2:1 | 3:0 | |
| 13 | ШЮ | 1:3 | 1:7 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 3:4 | 4:3 | 0:3 | 1:1 | 6:4 | 3:1 | 2:3 | 1:1 | 5:1 | 1:1 | 6:2 | 2:1 | 5:2 | 3:1 | 3:1 | 4:1 | |
| 14 | ШУ | 1:2 | 0:5 | 1:2 | 2:2 | 4:0 | 3:3 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 2:3 | 4:1 | 3:3 | 0:0 | 4:0 | 2:0 | 0:2 | 5:0 | 2:0 | 4:2 | 2:3 | |
| 15 | Сандер. | 0:2 | 3:0 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 2:3 | 1:1 | 5:1 | 4:2 | 1:0 | 0:1 | 2:3 | 2:1 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 3:3 | 0:0 | 1:0 | |
| 16 | Ливерпуль | 3:3 | 4:2 | 1:1 | 5:2 | 5:1 | 1:2 | 4:2 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 2:3 | 4:2 | 2:1 | 5:2 | 2:5 | 1:3 | 2:0 | 2:2 | 8:2 | 2:0 | 1:1 | |
| 17 | ВХ | 0:0 | 4:2 | 4:0 | 2:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 5:2 | 2:2 | 3:3 | 4:3 | 1:1 | 1:2 | 2:4 | 3:1 | 1:2 | 2:0 | 4:2 | 1:1 | 4:5 | |
| 18 | МЮ | 1:0 | 0:0 | 5:2 | 5:0 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 5:1 | 1:7 | 4:1 | 1:1 | 1:1 | 2:3 | 1:1 | 2:1 | 6:1 | 1:1 | 4:3 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 19 | Бернли | 3:5 | 0:1 | 5:1 | 4:2 | 2:3 | 2:1 | 2:2 | 4:2 | 5:1 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | 5:3 | 3:1 | 3:0 | 2:2 | 0:0 | 4:0 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | |
| 20 | Портсмут | 1:3 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 2:3 | 2:2 | 2:2 | 4:1 | 0:0 | 3:5 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 4:1 | |
| 21 | Тоттен. | 1:3 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 1:4 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 5:2 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 5:3 | 4:1 | 5:0 | 0:3 | 4:2 | |
| 22 | Миддлс. | 4:2 | 3:1 | 1:1 | 3:3 | 6:1 | 1:2 | 2:5 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 3:3 | 0:3 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 2:3 | 5:1 | 3:1 |
23.09.22






