| № | Команда | В | ВН | ВП | Н | НП | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 28 - 39 | 30 - 67 | 28 - 41 | 0 - 3 | 0 - 4 | 0 - 3 |
| 2 | Реал | 1 - 24 | 4 - 121 | 1 - 39 | 0 - 5 | 0 - 6 | 0 - 4 |
| 3 | Вильярреал | 5 - 8 | 5 - 16 | 11 - 18 | 0 - 4 | 0 - 7 | 0 - 4 |
| 4 | Атлетико | 1 - 17 | 1 - 46 | 16 - 26 | 0 - 5 | 0 - 12 | 0 - 3 |
| 5 | Бетис | 0 - 12 | 8 - 26 | 0 - 22 | 5 - 5 | 5 - 10 | 0 - 4 |
| 6 | Хетафе | 0 - 4 | 0 - 15 | 5 - 15 | 0 - 3 | 1 - 10 | 1 - 3 |
| 7 | Сельта | 0 - 11 | 0 - 33 | 10 - 27 | 0 - 5 | 3 - 11 | 3 - 6 |
| 8 | Реал Сосьедад | 0 - 12 | 0 - 40 | 1 - 21 | 0 - 4 | 2 - 9 | 1 - 4 |
| 9 | Осасуна | 1 - 9 | 10 - 30 | 1 - 18 | 0 - 4 | 0 - 15 | 0 - 4 |
| 10 | Атлетик | 1 - 15 | 1 - 31 | 6 - 40 | 0 - 5 | 0 - 8 | 0 - 4 |
| 11 | Валенсия | 1 - 18 | 1 - 31 | 6 - 23 | 0 - 5 | 0 - 10 | 0 - 4 |
| 12 | Райо Вальекано | 0 - 9 | 7 - 14 | 0 - 19 | 1 - 4 | 1 - 11 | 0 - 6 |
| 13 | Эспаньол | 0 - 16 | 1 - 30 | 0 - 26 | 1 - 4 | 7 - 11 | 0 - 6 |
| 14 | Эльче | 3 - 12 | 5 - 19 | 3 - 15 | 0 - 6 | 0 - 10 | 0 - 4 |
| 15 | Жирона | 0 - 6 | 0 - 13 | 5 - 17 | 0 - 4 | 1 - 11 | 1 - 4 |
| 16 | Алавес | 1 - 6 | 4 - 10 | 1 - 17 | 0 - 3 | 0 - 17 | 0 - 5 |
| 17 | Мальорка | 0 - 10 | 4 - 17 | 0 - 22 | 1 - 6 | 1 - 10 | 0 - 4 |
| 18 | Севилья | 1 - 19 | 1 - 37 | 2 - 26 | 0 - 4 | 0 - 8 | 0 - 6 |
| 19 | Леванте | 3 - 5 | 5 - 10 | 3 - 15 | 0 - 4 | 0 - 14 | 0 - 4 |
| 20 | Овьедо | 0 - 12 | 0 - 28 | 1 - 18 | 0 - 5 | 2 - 8 | 1 - 4 |
| — ячейки с текущими сериями больше 4-х | |
| — ячейки, в которых текущим сериям осталось меньше 4-х, чтобы повторить рекордную серию |
23.09.22






