| № | Команда | В | ВН | ВП | Н | НП | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 3 - 12 | 3 - 23 | 13 - 16 | 0 - 4 | 0 - 24 | 0 - 10 |
| 2 | Реал | 0 - 13 | 1 - 24 | 0 - 22 | 1 - 5 | 2 - 13 | 0 - 7 |
| 3 | Вильярреал | 0 - 7 | 2 - 10 | 0 - 24 | 1 - 6 | 1 - 24 | 0 - 8 |
| 4 | Атлетико | 0 - 6 | 0 - 20 | 5 - 16 | 0 - 6 | 3 - 20 | 3 - 13 |
| 5 | Бетис | 1 - 4 | 2 - 12 | 1 - 23 | 0 - 6 | 0 - 31 | 0 - 13 |
| 6 | Хетафе | 1 - 4 | 1 - 9 | 6 - 15 | 0 - 4 | 0 - 19 | 0 - 7 |
| 7 | Сельта | 0 - 4 | 0 - 10 | 3 - 27 | 0 - 4 | 2 - 86 | 2 - 17 |
| 8 | Реал Сосьедад | 0 - 4 | 1 - 19 | 0 - 28 | 1 - 5 | 3 - 36 | 0 - 17 |
| 9 | Осасуна | 0 - 4 | 0 - 8 | 1 - 25 | 0 - 5 | 5 - 29 | 1 - 19 |
| 10 | Атлетик | 0 - 5 | 0 - 9 | 3 - 16 | 0 - 5 | 4 - 27 | 3 - 9 |
| 11 | Валенсия | 0 - 5 | 1 - 10 | 0 - 24 | 1 - 7 | 2 - 23 | 0 - 13 |
| 12 | Райо Вальекано | 0 - 3 | 0 - 6 | 2 - 24 | 0 - 4 | 10 - 33 | 2 - 19 |
| 13 | Эспаньол | 0 - 3 | 0 - 7 | 2 - 30 | 0 - 6 | 9 - 30 | 2 - 20 |
| 14 | Эльче | 1 - 2 | 1 - 5 | 7 - 17 | 0 - 3 | 0 - 45 | 0 - 13 |
| 15 | Жирона | 0 - 7 | 0 - 11 | 1 - 11 | 0 - 3 | 7 - 11 | 1 - 6 |
| 16 | Алавес | 0 - 3 | 0 - 9 | 1 - 21 | 0 - 3 | 2 - 25 | 1 - 15 |
| 17 | Мальорка | 0 - 5 | 0 - 6 | 2 - 20 | 0 - 5 | 11 - 27 | 2 - 10 |
| 18 | Севилья | 0 - 4 | 0 - 9 | 4 - 29 | 0 - 5 | 5 - 28 | 4 - 10 |
| 19 | Леванте | 0 - 3 | 1 - 6 | 0 - 18 | 1 - 3 | 6 - 21 | 0 - 9 |
| 20 | Овьедо | 1 - 3 | 1 - 7 | 2 - 25 | 0 - 5 | 0 - 27 | 0 - 15 |
| — ячейки с текущими сериями больше 4-х | |
| — ячейки, в которых текущим сериям осталось меньше 4-х, чтобы повторить рекордную серию |
23.09.22






