| № | Матч за 1-е место | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таврия | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 2 | |
| 2 | Динамо К | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
| № | Матч за 3-е место | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Днепр | 3-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | +1 | 2 | |
| 4 | Шахтер Д | 2-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 |
Правила распределения мест в сезоне:
- Общее количество набранных очков (О)
- Общее количество побед (В)
- Общая разница забитых и пропущенных мячей (Р)
- Общее количество забитых мячей (З)
23.09.22






