| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо К | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 4:1 | 2:1 | 2:0 | 3:2 | 4:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | |
| 2 | Шахтер Д | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 4:2 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | |
| 3 | Металлист | 0:2 | 0:3 | 1:1 | 3:1 | 3:2 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | |
| 4 | Металлург Д | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | |
| 5 | Ворскла | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 2:3 | 0:0 | 2:1 | |
| 6 | Днепр | 1:3 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 4:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 4:1 | |
| 7 | Металлург З | 1:3 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 1:3 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | |
| 8 | Таврия | 1:3 | 0:2 | 0:1 | 4:1 | 1:3 | 0:0 | 2:0 | 1:4 | 1:3 | 3:1 | 0:1 | 2:1 | 3:2 | 2:2 | 1:1 | |
| 9 | Карпаты | 1:4 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 0:2 | |
| 10 | Черноморец О | 0:3 | 0:3 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 3:0 | 0:1 | 2:0 | 1:3 | 3:2 | 1:0 | 3:1 | |
| 11 | Арсенал К | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 4:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 4:0 | 0:0 | 1:0 | |
| 12 | Кривбасс | 2:1 | 0:1 | 1:3 | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | |
| 13 | Заря | 0:1 | 0:3 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | |
| 14 | Мариуполь | 3:4 | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 3:3 | 1:5 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | |
| 15 | Львов | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 2:4 | 2:4 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | |
| 16 | Харьков | 0:4 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:3 | 1:2 | 2:3 |
Клуб Черноморец О лишен 6-и очков.
Клуб Харьков лишен 3-х очков.
Клуб Харьков лишен 3-х очков.
23.09.22






