| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шахтер Д | 1:1 | 4:1 | 4:1 | 2:0 | 4:1 | 0:1 | 2:1 | 4:0 | 3:0 | 3:0 | 4:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 5:0 | |
| 2 | Динамо К | 2:1 | 1:3 | 0:1 | 3:0 | 2:2 | 5:2 | 2:1 | 2:1 | 7:3 | 3:0 | 3:3 | 3:0 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | |
| 3 | Днепр | 1:3 | 0:4 | 3:0 | 2:1 | 1:3 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | |
| 4 | Металлист | 1:3 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 2:4 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | -:- | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | |
| 5 | Таврия | 3:2 | 1:4 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 3:3 | 4:3 | 1:0 | 1:0 | 4:1 | |
| 6 | Арсенал К | 2:4 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 7:0 | |
| 7 | Черноморец О | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 3:1 | |
| 8 | Ворскла | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | |
| 9 | Металлург З | 1:3 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | |
| 10 | Карпаты | 2:4 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 4:0 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 1:3 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | |
| 11 | Заря | 1:4 | 1:2 | 0:1 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 0:2 | +:- | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | |
| 12 | Металлург Д | 0:1 | 1:2 | 0:3 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 5:0 | |
| 13 | Кривбасс | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 0:3 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | |
| 14 | Харьков | 0:3 | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:3 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | |
| 15 | Нефтяник | 0:3 | 0:3 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 1:2 | 1:4 | 3:2 | |
| 16 | Закарпатье | 0:1 | 1:4 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 2:3 | 0:3 | 0:0 |
02.08.2013 согласно решению Спортивного арбитражного суда в Лозанне, клуб Металлист лишен 3-х очков и, соответственно, третьего места.
23.09.22






