| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 17 | 17 | 0 | 0 | 52-9 | +43 | 51 | |
| 2 | Атлетико | 17 | 14 | 1 | 2 | 38-16 | +22 | 43 | |
| 3 | Реал | 17 | 14 | 1 | 2 | 39-14 | +25 | 43 | |
| 4 | Вильярреал | 16 | 13 | 1 | 2 | 36-14 | +22 | 40 | |
| 5 | Осасуна | 16 | 9 | 5 | 2 | 28-18 | +10 | 32 | |
| 6 | Эльче | 17 | 8 | 7 | 2 | 28-18 | +10 | 31 | |
| 7 | Мальорка | 17 | 8 | 5 | 4 | 27-20 | +7 | 29 | |
| 8 | Атлетик | 17 | 9 | 2 | 6 | 21-19 | +2 | 29 | |
| 9 | Реал Сосьедад | 17 | 8 | 4 | 5 | 32-25 | +7 | 28 | |
| 10 | Бетис | 16 | 7 | 6 | 3 | 27-17 | +10 | 27 | |
| 11 | Райо Вальекано | 17 | 6 | 9 | 2 | 21-14 | +7 | 27 | |
| 12 | Валенсия | 16 | 7 | 5 | 4 | 23-19 | +4 | 26 | |
| 13 | Алавес | 16 | 6 | 6 | 4 | 21-19 | +2 | 24 | |
| 14 | Жирона | 16 | 6 | 4 | 6 | 19-24 | -5 | 22 | |
| 15 | Эспаньол | 16 | 6 | 4 | 6 | 18-21 | -3 | 22 | |
| 16 | Хетафе | 16 | 6 | 3 | 7 | 14-13 | +1 | 21 | |
| 17 | Леванте | 17 | 5 | 5 | 7 | 21-26 | -5 | 20 | |
| 18 | Севилья | 16 | 5 | 4 | 7 | 21-23 | -2 | 19 | |
| 19 | Овьедо | 17 | 4 | 6 | 7 | 9-17 | -8 | 18 | |
| 20 | Сельта | 16 | 4 | 5 | 7 | 23-24 | -1 | 17 |
23.09.22






