| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Депортиво | 19 | 16 | 1 | 2 | 47-19 | +28 | 49 | |
| 2 | Барселона | 19 | 13 | 2 | 4 | 42-18 | +24 | 41 | |
| 3 | Сарагоса | 19 | 11 | 7 | 1 | 36-17 | +19 | 40 | |
| 4 | Валенсия | 19 | 12 | 4 | 3 | 40-16 | +24 | 40 | |
| 5 | Мальорка | 19 | 11 | 4 | 4 | 33-20 | +13 | 37 | |
| 6 | Вальядолид | 19 | 11 | 3 | 5 | 26-20 | +6 | 36 | |
| 7 | Сельта | 19 | 10 | 5 | 4 | 31-20 | +11 | 35 | |
| 8 | Алавес | 19 | 10 | 4 | 5 | 23-18 | +5 | 34 | |
| 9 | Реал Сосьедад | 19 | 9 | 7 | 3 | 28-19 | +9 | 34 | |
| 10 | Овьедо | 19 | 9 | 7 | 3 | 23-13 | +10 | 34 | |
| 11 | Нумансия | 19 | 9 | 6 | 4 | 30-18 | +12 | 33 | |
| 12 | Атлетик | 19 | 8 | 8 | 3 | 29-26 | +3 | 32 | |
| 13 | Реал | 19 | 9 | 4 | 6 | 31-27 | +4 | 31 | |
| 14 | Эспаньол | 19 | 8 | 7 | 4 | 31-20 | +11 | 31 | |
| 15 | Бетис | 19 | 8 | 6 | 5 | 19-18 | +1 | 30 | |
| 16 | Малага | 19 | 7 | 7 | 5 | 25-14 | +11 | 28 | |
| 17 | Райо Вальекано | 19 | 8 | 3 | 8 | 28-24 | +4 | 27 | |
| 18 | Атлетико | 19 | 5 | 8 | 6 | 26-25 | +1 | 23 | |
| 19 | Расинг | 19 | 3 | 13 | 3 | 25-22 | +3 | 22 | |
| 20 | Севилья | 19 | 5 | 6 | 8 | 25-27 | -2 | 21 |
23.09.22






