| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 19 | 16 | 3 | 0 | 52-13 | +39 | 35 | |
| 2 | Реал | 19 | 16 | 3 | 0 | 45-9 | +36 | 35 | |
| 3 | Депортиво | 19 | 14 | 4 | 1 | 41-13 | +28 | 32 | |
| 4 | Валенсия | 19 | 14 | 2 | 3 | 41-13 | +28 | 30 | |
| 5 | Атлетико | 19 | 10 | 7 | 2 | 28-20 | +8 | 27 | |
| 6 | Севилья | 19 | 11 | 5 | 3 | 27-16 | +11 | 27 | |
| 7 | Тенерифе | 19 | 9 | 8 | 2 | 33-19 | +14 | 26 | |
| 8 | Атлетик | 19 | 11 | 4 | 4 | 29-19 | +10 | 26 | |
| 9 | Реал Сосьедад | 19 | 10 | 4 | 5 | 30-23 | +7 | 24 | |
| 10 | Осасуна | 19 | 9 | 4 | 6 | 25-16 | +9 | 22 | |
| 11 | Сарагоса | 19 | 8 | 6 | 5 | 21-24 | -3 | 22 | |
| 12 | Альбасете | 19 | 10 | 2 | 7 | 37-25 | +12 | 22 | |
| 13 | Райо Вальекано | 19 | 6 | 10 | 3 | 25-20 | +5 | 22 | |
| 14 | Овьедо | 19 | 7 | 7 | 5 | 28-26 | +2 | 21 | |
| 15 | Эспаньол | 19 | 7 | 5 | 7 | 25-21 | +4 | 19 | |
| 16 | Сельта | 19 | 5 | 9 | 5 | 13-13 | 0 | 19 | |
| 17 | Спортинг | 19 | 6 | 6 | 7 | 16-23 | -7 | 18 | |
| 18 | Логроньес | 19 | 7 | 4 | 8 | 15-18 | -3 | 18 | |
| 19 | Бургос | 19 | 3 | 9 | 7 | 16-24 | -8 | 15 | |
| 20 | Кадис | 19 | 3 | 8 | 8 | 19-33 | -14 | 14 |
23.09.22






