| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Реал | 15 | 15 | 0 | 0 | 63-9 | +54 | 30 | |
| 2 | Барселона | 15 | 15 | 0 | 0 | 60-10 | +50 | 30 | |
| 3 | Атлетик | 15 | 13 | 0 | 2 | 53-18 | +35 | 26 | |
| 4 | Севилья | 15 | 11 | 2 | 2 | 36-11 | +25 | 24 | |
| 5 | Овьедо | 15 | 10 | 4 | 1 | 25-10 | +15 | 24 | |
| 6 | Валенсия | 15 | 10 | 3 | 2 | 27-10 | +17 | 23 | |
| 7 | Эспаньол | 15 | 9 | 4 | 2 | 25-11 | +14 | 22 | |
| 8 | Вальядолид | 15 | 10 | 2 | 3 | 36-18 | +18 | 22 | |
| 9 | Реал Сосьедад | 15 | 10 | 1 | 4 | 33-18 | +15 | 21 | |
| 10 | Эльче | 15 | 10 | 1 | 4 | 27-21 | +6 | 21 | |
| 11 | Сарагоса | 15 | 8 | 4 | 3 | 38-20 | +18 | 20 | |
| 12 | Бетис | 15 | 9 | 2 | 4 | 25-19 | +6 | 20 | |
| 13 | Гранада | 15 | 8 | 4 | 3 | 22-12 | +10 | 20 | |
| 14 | Атлетико | 15 | 7 | 3 | 5 | 34-18 | +16 | 17 | |
| 15 | Осасуна | 15 | 6 | 1 | 8 | 27-28 | -1 | 13 | |
| 16 | Лас-Пальмас | 15 | 5 | 1 | 9 | 16-27 | -11 | 11 |
23.09.22






