| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Севилья | 15 | 15 | 0 | 0 | 45-11 | +34 | 30 | |
| 2 | Барселона | 15 | 13 | 2 | 0 | 48-14 | +34 | 28 | |
| 3 | Реал | 15 | 12 | 2 | 1 | 46-12 | +34 | 26 | |
| 4 | Атлетик | 15 | 12 | 2 | 1 | 42-10 | +32 | 26 | |
| 5 | Эспаньол | 15 | 11 | 3 | 1 | 29-5 | +24 | 25 | |
| 6 | Осасуна | 15 | 11 | 2 | 2 | 31-13 | +18 | 24 | |
| 7 | Вальядолид | 15 | 9 | 4 | 2 | 41-21 | +20 | 22 | |
| 8 | Атлетико | 15 | 10 | 2 | 3 | 39-15 | +24 | 22 | |
| 9 | Валенсия | 15 | 9 | 4 | 2 | 32-17 | +15 | 22 | |
| 10 | Сарагоса | 15 | 9 | 3 | 3 | 26-15 | +11 | 21 | |
| 11 | Лас-Пальмас | 15 | 8 | 5 | 2 | 25-17 | +8 | 21 | |
| 12 | Реал Хаэн | 15 | 8 | 3 | 4 | 27-15 | +12 | 19 | |
| 13 | Реал Сосьедад | 15 | 7 | 5 | 3 | 26-16 | +10 | 19 | |
| 14 | Сельта | 15 | 6 | 6 | 3 | 28-19 | +9 | 18 | |
| 15 | Депортиво | 15 | 9 | 0 | 6 | 30-24 | +6 | 18 | |
| 16 | Кондал | 15 | 6 | 6 | 3 | 24-14 | +10 | 18 |
23.09.22






