| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Реал | 15 | 13 | 1 | 1 | 49-10 | +39 | 27 | |
| 2 | Эркулес | 15 | 11 | 4 | 0 | 34-13 | +21 | 26 | |
| 3 | Барселона | 15 | 12 | 2 | 1 | 53-15 | +38 | 26 | |
| 4 | Депортиво | 15 | 11 | 4 | 0 | 37-19 | +18 | 26 | |
| 5 | Валенсия | 15 | 12 | 1 | 2 | 53-19 | +34 | 25 | |
| 6 | Сельта | 15 | 10 | 5 | 0 | 41-12 | +29 | 25 | |
| 7 | Лас-Пальмас | 15 | 10 | 5 | 0 | 36-15 | +21 | 25 | |
| 8 | Атлетик | 15 | 10 | 4 | 1 | 48-12 | +36 | 24 | |
| 9 | Севилья | 15 | 11 | 2 | 2 | 50-22 | +28 | 24 | |
| 10 | Алавес | 15 | 9 | 3 | 3 | 37-20 | +17 | 21 | |
| 11 | Вальядолид | 15 | 9 | 2 | 4 | 27-21 | +6 | 20 | |
| 12 | Расинг | 15 | 9 | 2 | 4 | 29-28 | +1 | 20 | |
| 13 | Атлетико | 15 | 8 | 3 | 4 | 38-26 | +12 | 19 | |
| 14 | Эспаньол | 15 | 7 | 5 | 3 | 27-17 | +10 | 19 | |
| 15 | Реал Сосьедад | 15 | 8 | 3 | 4 | 34-16 | +18 | 19 | |
| 16 | Малага | 15 | 5 | 4 | 6 | 20-21 | -1 | 14 |
23.09.22






