| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атлетик | 13 | 12 | 0 | 1 | 48-11 | +37 | 24 | |
| 2 | Валенсия | 13 | 11 | 0 | 2 | 36-10 | +26 | 22 | |
| 3 | Барселона | 13 | 10 | 2 | 1 | 41-15 | +26 | 22 | |
| 4 | Севилья | 13 | 10 | 2 | 1 | 39-13 | +26 | 22 | |
| 5 | Овьедо | 13 | 10 | 1 | 2 | 36-11 | +25 | 21 | |
| 6 | Спортинг | 13 | 9 | 2 | 2 | 30-13 | +17 | 20 | |
| 7 | Сабадель | 13 | 6 | 6 | 1 | 28-16 | +12 | 18 | |
| 8 | Сельта | 13 | 8 | 2 | 3 | 36-23 | +13 | 18 | |
| 9 | Реал | 13 | 8 | 1 | 4 | 40-23 | +17 | 17 | |
| 10 | Атлетико | 13 | 6 | 5 | 2 | 37-24 | +13 | 17 | |
| 11 | Депортиво | 13 | 5 | 7 | 1 | 26-17 | +9 | 17 | |
| 12 | Эспаньол | 13 | 8 | 0 | 5 | 30-17 | +13 | 16 | |
| 13 | Мурсия | 13 | 4 | 4 | 5 | 15-17 | -2 | 12 | |
| 14 | Кастельон | 13 | 4 | 3 | 6 | 25-27 | -2 | 11 |
23.09.22






