| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 19 | 13 | 3 | 3 | 45-15 | +30 | 42 | |
| 2 | Реал | 19 | 12 | 5 | 2 | 40-18 | +22 | 41 | |
| 3 | Атлетико | 19 | 13 | 1 | 5 | 30-11 | +19 | 40 | |
| 4 | Сельта | 19 | 8 | 3 | 8 | 22-34 | -12 | 27 | |
| 5 | Атлетик | 19 | 7 | 4 | 8 | 23-28 | -5 | 25 | |
| 6 | Вильярреал | 19 | 6 | 6 | 7 | 18-23 | -5 | 24 | |
| 7 | Реал Сосьедад | 19 | 6 | 4 | 9 | 23-28 | -5 | 22 | |
| 8 | Депортиво | 19 | 4 | 10 | 5 | 20-27 | -7 | 22 | |
| 9 | Бетис | 19 | 5 | 6 | 8 | 17-29 | -12 | 21 | |
| 10 | Валенсия | 19 | 5 | 4 | 10 | 21-25 | -4 | 19 | |
| 11 | Малага | 19 | 4 | 6 | 9 | 12-20 | -8 | 18 | |
| 12 | Гранада | 19 | 4 | 4 | 11 | 20-38 | -18 | 16 | |
| 13 | Лас-Пальмас | 19 | 4 | 3 | 12 | 20-36 | -16 | 15 | |
| 14 | Эйбар | 19 | 3 | 5 | 11 | 23-39 | -16 | 14 | |
| 15 | Спортинг | 19 | 3 | 5 | 11 | 12-34 | -22 | 14 | |
| 16 | Хетафе | 19 | 3 | 2 | 14 | 14-47 | -33 | 11 | |
| 17 | Эспаньол | 19 | 3 | 2 | 14 | 18-46 | -28 | 11 | |
| 18 | Райо Вальекано | 19 | 1 | 7 | 11 | 23-44 | -21 | 10 | |
| 19 | Севилья | 19 | 0 | 9 | 10 | 13-29 | -16 | 9 | |
| 20 | Леванте | 19 | 1 | 3 | 15 | 14-44 | -30 | 6 |
23.09.22






