| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бетис | 21 | 11 | 7 | 3 | 37-20 | +17 | 40 | |
| 2 | Реал | 21 | 10 | 7 | 4 | 31-23 | +8 | 37 | |
| 3 | Барселона | 21 | 11 | 3 | 7 | 39-32 | +7 | 36 | |
| 4 | Депортиво | 21 | 9 | 7 | 5 | 25-19 | +6 | 34 | |
| 5 | Атлетико | 21 | 8 | 8 | 5 | 34-30 | +4 | 32 | |
| 6 | Вальядолид | 21 | 7 | 6 | 8 | 23-27 | -4 | 27 | |
| 7 | Атлетик | 21 | 6 | 7 | 8 | 31-35 | -4 | 25 | |
| 8 | Расинг | 21 | 5 | 10 | 6 | 23-23 | 0 | 25 | |
| 9 | Тенерифе | 21 | 6 | 5 | 10 | 22-29 | -7 | 23 | |
| 10 | Компостела | 21 | 5 | 8 | 8 | 22-35 | -13 | 23 | |
| 11 | Реал Сосьедад | 21 | 6 | 4 | 11 | 20-34 | -14 | 22 | |
| 12 | Спортинг | 21 | 5 | 4 | 12 | 17-40 | -23 | 19 | |
| 13 | Валенсия | 21 | 5 | 3 | 13 | 28-37 | -9 | 18 | |
| 14 | Сельта | 21 | 4 | 6 | 11 | 17-30 | -13 | 18 | |
| 15 | Сарагоса | 21 | 3 | 8 | 10 | 21-37 | -16 | 17 | |
| 16 | Райо Вальекано | 21 | 5 | 2 | 14 | 18-39 | -21 | 17 | |
| 17 | Севилья | 21 | 4 | 3 | 14 | 21-41 | -20 | 15 | |
| 18 | Овьедо | 21 | 3 | 6 | 12 | 19-39 | -20 | 15 | |
| 19 | Эспаньол | 21 | 3 | 4 | 14 | 21-42 | -21 | 13 | |
| 20 | Эстремадура | 21 | 2 | 7 | 12 | 11-42 | -31 | 13 | |
| 21 | Логроньес | 21 | 3 | 2 | 16 | 16-55 | -39 | 11 | |
| 22 | Эркулес | 21 | 2 | 2 | 17 | 14-52 | -38 | 8 |
23.09.22






