| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Реал | 19 | 9 | 8 | 2 | 29-17 | +12 | 26 | |
| 2 | Валенсия | 19 | 6 | 9 | 4 | 23-25 | -2 | 21 | |
| 3 | Барселона | 19 | 9 | 2 | 8 | 30-22 | +8 | 20 | |
| 4 | Атлетико | 19 | 6 | 6 | 7 | 22-24 | -2 | 18 | |
| 5 | Мальорка | 19 | 4 | 8 | 7 | 13-20 | -7 | 16 | |
| 6 | Реал Сосьедад | 19 | 4 | 7 | 8 | 15-22 | -7 | 15 | |
| 7 | Севилья | 19 | 6 | 3 | 10 | 26-30 | -4 | 15 | |
| 8 | Логроньес | 19 | 6 | 2 | 11 | 21-34 | -13 | 14 | |
| 9 | Овьедо | 19 | 2 | 10 | 7 | 14-27 | -13 | 14 | |
| 10 | Осасуна | 19 | 2 | 9 | 8 | 13-27 | -14 | 13 | |
| 11 | Сарагоса | 19 | 3 | 5 | 11 | 23-39 | -16 | 11 | |
| 12 | Малага | 19 | 3 | 5 | 11 | 10-30 | -20 | 11 | |
| 13 | Спортинг | 19 | 4 | 3 | 12 | 12-24 | -12 | 11 | |
| 14 | Вальядолид | 19 | 1 | 9 | 9 | 12-25 | -13 | 11 | |
| 15 | Атлетик | 19 | 2 | 6 | 11 | 10-25 | -15 | 10 | |
| 16 | Кастельон | 19 | 2 | 6 | 11 | 14-35 | -21 | 10 | |
| 17 | Кадис | 19 | 3 | 3 | 13 | 14-43 | -29 | 9 | |
| 18 | Тенерифе | 19 | 2 | 3 | 14 | 14-34 | -20 | 7 | |
| 19 | Сельта | 19 | 1 | 2 | 16 | 7-37 | -30 | 4 | |
| 20 | Райо Вальекано | 19 | 0 | 1 | 18 | 11-48 | -37 | 1 |
23.09.22






