| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 13 | 5 | 4 | 4 | 25-22 | +3 | 14 | |
| 2 | Валенсия | 13 | 4 | 3 | 6 | 20-21 | -1 | 11 | |
| 3 | Атлетико | 13 | 3 | 4 | 6 | 21-24 | -3 | 10 | |
| 4 | Атлетик | 13 | 4 | 2 | 7 | 18-30 | -12 | 10 | |
| 5 | Севилья | 13 | 1 | 4 | 8 | 11-30 | -19 | 6 | |
| 6 | Сабадель | 13 | 3 | 0 | 10 | 11-39 | -28 | 6 | |
| 7 | Сельта | 13 | 2 | 2 | 9 | 15-36 | -21 | 6 | |
| 8 | Эспаньол | 13 | 1 | 4 | 8 | 14-32 | -18 | 6 | |
| 9 | Реал | 13 | 1 | 3 | 9 | 15-40 | -25 | 5 | |
| 10 | Спортинг | 13 | 1 | 2 | 10 | 12-42 | -30 | 4 | |
| 11 | Химнастик | 13 | 1 | 2 | 10 | 16-42 | -26 | 4 | |
| 12 | Овьедо | 13 | 2 | 0 | 11 | 13-41 | -28 | 4 | |
| 13 | Алькояно | 13 | 0 | 3 | 10 | 16-38 | -22 | 3 | |
| 14 | Реал Сосьедад | 13 | 1 | 0 | 12 | 11-41 | -30 | 2 |
23.09.22






