| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 13 | 6 | 4 | 3 | 18-20 | -2 | 16 | |
| 2 | Реал | 13 | 6 | 1 | 6 | 19-26 | -7 | 13 | |
| 3 | Атлетик | 13 | 6 | 1 | 6 | 20-26 | -6 | 13 | |
| 4 | Атлетико | 13 | 4 | 2 | 7 | 16-27 | -11 | 10 | |
| 5 | Валенсия | 13 | 2 | 4 | 7 | 16-24 | -8 | 8 | |
| 6 | Эспаньол | 13 | 3 | 1 | 9 | 13-22 | -9 | 7 | |
| 7 | Овьедо | 13 | 2 | 3 | 8 | 14-38 | -24 | 7 | |
| 8 | Спортинг | 13 | 1 | 5 | 7 | 10-29 | -19 | 7 | |
| 9 | Кастельон | 13 | 2 | 2 | 9 | 12-37 | -25 | 6 | |
| 10 | Сабадель | 13 | 2 | 1 | 10 | 11-45 | -34 | 5 | |
| 11 | Гранада | 13 | 0 | 3 | 10 | 14-42 | -28 | 3 | |
| 12 | Севилья | 13 | 1 | 1 | 11 | 11-37 | -26 | 3 | |
| 13 | Депортиво | 13 | 0 | 3 | 10 | 10-42 | -32 | 3 | |
| 14 | Мурсия | 13 | 0 | 1 | 12 | 14-43 | -29 | 1 |
23.09.22






