| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Депортиво | 13 | 4 | 5 | 4 | 17-17 | 0 | 13 | |
| 2 | Атлетик | 13 | 4 | 4 | 5 | 21-26 | -5 | 12 | |
| 3 | Барселона | 13 | 5 | 2 | 6 | 25-31 | -6 | 12 | |
| 4 | Севилья | 13 | 3 | 3 | 7 | 23-32 | -9 | 9 | |
| 5 | Кастельон | 13 | 3 | 3 | 7 | 11-35 | -24 | 9 | |
| 6 | Валенсия | 13 | 2 | 4 | 7 | 13-26 | -13 | 8 | |
| 7 | Атлетико | 13 | 2 | 4 | 7 | 15-29 | -14 | 8 | |
| 8 | Реал | 13 | 3 | 2 | 8 | 23-33 | -10 | 8 | |
| 9 | Овьедо | 13 | 4 | 0 | 9 | 16-41 | -25 | 8 | |
| 10 | Сельта | 13 | 3 | 1 | 9 | 13-35 | -22 | 7 | |
| 11 | Гранада | 13 | 2 | 2 | 9 | 24-45 | -21 | 6 | |
| 12 | Эспаньол | 13 | 1 | 3 | 9 | 17-37 | -20 | 5 | |
| 13 | Сарагоса | 13 | 0 | 4 | 9 | 9-36 | -27 | 4 | |
| 14 | Бетис | 13 | 0 | 1 | 12 | 11-51 | -40 | 1 |
23.09.22






