| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 16 | 11 | 1 | 4 | 35-21 | +14 | 34 | |
| 2 | Реал | 16 | 9 | 4 | 3 | 29-17 | +12 | 31 | |
| 3 | Сельта | 17 | 7 | 6 | 4 | 22-19 | +3 | 27 | |
| 4 | Вильярреал | 17 | 7 | 4 | 6 | 23-24 | -1 | 25 | |
| 5 | Бетис | 17 | 5 | 8 | 4 | 22-24 | -2 | 23 | |
| 6 | Хетафе | 17 | 7 | 2 | 8 | 14-21 | -7 | 23 | |
| 7 | Атлетико | 16 | 4 | 5 | 7 | 18-21 | -3 | 17 | |
| 8 | Эспаньол | 17 | 4 | 5 | 8 | 19-28 | -9 | 17 | |
| 9 | Жирона | 17 | 3 | 7 | 7 | 17-26 | -9 | 16 | |
| 10 | Реал Сосьедад | 16 | 3 | 6 | 7 | 20-27 | -7 | 15 | |
| 11 | Севилья | 17 | 4 | 3 | 10 | 19-32 | -13 | 15 | |
| 12 | Валенсия | 17 | 3 | 4 | 10 | 14-29 | -15 | 13 | |
| 13 | Леванте | 16 | 3 | 4 | 9 | 16-24 | -8 | 13 | |
| 14 | Атлетик | 16 | 3 | 3 | 10 | 15-29 | -14 | 12 | |
| 15 | Райо Вальекано | 16 | 3 | 3 | 10 | 12-27 | -15 | 12 | |
| 16 | Алавес | 17 | 3 | 3 | 11 | 17-30 | -13 | 12 | |
| 17 | Осасуна | 17 | 2 | 4 | 11 | 11-22 | -11 | 10 | |
| 18 | Овьедо | 16 | 2 | 4 | 10 | 17-34 | -17 | 10 | |
| 19 | Эльче | 16 | 1 | 4 | 11 | 16-32 | -16 | 7 | |
| 20 | Мальорка | 16 | 1 | 3 | 12 | 14-31 | -17 | 6 |
23.09.22






