№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 4:0 | 0:0 | 4:0 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | |||
2 | Атлетико | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 6:1 | 3:1 | 4:1 | 2:1 | 5:1 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | |||
3 | Реал | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 2:3 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 4:1 | 2:0 | 4:2 | 2:1 | 6:0 | 2:0 | 3:1 | 4:0 | ||||
4 | РС | 1:4 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 0:2 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | ||||
5 | Вильярреал | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 4:2 | 4:0 | ||||
6 | Бетис | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 3:4 | 3:1 | 0:2 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | ||||
7 | Жирона | 0:1 | 0:1 | 4:2 | 3:5 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 6:2 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | |||
8 | Атлетик | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 2:3 | 3:2 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 4:0 | 4:1 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | |||
9 | РВ | 2:1 | 1:2 | 3:2 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 5:1 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | |||
10 | Осасуна | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 3:2 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | ||||
11 | Севилья | 0:3 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 2:3 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 3:0 | |||
12 | Мальорка | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 4:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 0:1 | ||||
13 | Сельта | 0:1 | 1:4 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | ||||
14 | Альмерия | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:3 | 3:2 | 1:2 | 3:1 | 0:1 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | |||
15 | Кадис | 0:4 | 3:2 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:4 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | |||
16 | Вальядолид | 2:5 | 0:2 | 1:0 | 0:3 | 0:0 | 1:0 | 1:3 | 0:1 | 0:0 | 3:3 | 4:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | ||||
17 | Валенсия | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 3:0 | 2:2 | 0:1 | 2:1 | 5:1 | 2:2 | |||
18 | Хетафе | 0:0 | 0:3 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 3:2 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 2:3 | 1:0 | 1:2 | |||
19 | Эспаньол | 1:3 | 2:3 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 2:3 | 2:1 | 1:3 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 2:2 | ||||
20 | Эльче | 0:4 | 0:3 | 0:1 | 3:1 | 2:3 | 1:2 | 1:4 | 4:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 0:1 |
Футбольная таблица Испании
Исторические факты, регламент чемпионата
Чемпионат Испании по футболу по праву считается одним из самых сильных в Европе. Подтверждением может служить занимаемое место в таблице коэффициентов УЕФА. В период с 2013 по 2021 Испания, благодаря своим клубам, уверенно занимала первую строчку рейтинга.
1909 г. – создана Королевская федерация футбола Испании.
1913 г. - федерация футбола Испании принята в ФИФА.
1929 г. – проведен первый чемпионат Испании. Барселона – первый чемпион Испании.
Текущий сезон - 92-й по счету.
1954 г. - Испанский футбол стал участником УЕФА.
Лидеры по количеству чемпионских титулов (с учетом сезона 2021/22):
Реал - 35, Барселона - 26, Атлетико - 11
За победу начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко.
Клубы, занявшие по итогам сезона 18, 19 и 20 места, покидают элитный дивизион.
23.09.22