№ | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 24 | 15 | 6 | 3 | 55-21 | +34 | 51 | |
2 | Спартак М | 24 | 14 | 5 | 5 | 49-28 | +21 | 47 | |
3 | Рубин | 25 | 13 | 4 | 8 | 34-29 | +5 | 43 | |
4 | ЦСКА М | 24 | 13 | 4 | 7 | 42-25 | +17 | 43 | |
5 | Динамо М | 24 | 13 | 3 | 8 | 36-26 | +10 | 42 | |
6 | Локомотив М | 24 | 12 | 5 | 7 | 30-26 | +4 | 41 | |
7 | Сочи | 24 | 11 | 7 | 6 | 38-26 | +12 | 40 | |
8 | Химки | 25 | 11 | 5 | 9 | 31-33 | -2 | 38 | |
9 | Ростов | 25 | 11 | 4 | 10 | 32-27 | +5 | 37 | |
10 | Краснодар | 25 | 10 | 4 | 11 | 44-36 | +8 | 34 | |
11 | Ахмат | 25 | 9 | 5 | 11 | 27-32 | -5 | 32 | |
12 | Урал | 24 | 6 | 11 | 7 | 22-30 | -8 | 29 | |
13 | Арсенал Т | 25 | 5 | 5 | 15 | 20-42 | -22 | 20 | |
14 | Ротор | 24 | 4 | 6 | 14 | 12-38 | -26 | 18 | |
15 | Уфа | 25 | 4 | 6 | 15 | 18-40 | -22 | 18 | |
16 | Тамбов | 25 | 3 | 4 | 18 | 15-46 | -31 | 13 |
Лига Чемпионов (групповой этап) | |
Лига Чемпионов (квалификация) | |
Лига Европы (групповой этап) | |
Лига Европы (квалификация) | |
Вылет через плей-офф | |
Вылет напрямую |
Правила распределения мест в сезоне:
- Общее количество набранных очков (О)
- Количество очков в матчах между командами, набравшими одинаковое количество очков
- Количество побед в матчах между командами, набравшими одинаковое количество очков
- Разница мячей в матчах между командами, набравшими одинаковое количество очков
- Количество забитых мячей в матчах между командами, набравшими одинаковое количество очков
- Общее количество побед (В)
- Общая разница забитых и пропущенных мячей (Р)
- Общее количество забитых мячей (З)
11.01.21
Добавлен раздел "СЕРИИ/ИТК М (<)"
10.01.21
Добавлен раздел "СЕРИИ/ИТК Б (>)"
02.01.21
Добавлен раздел "СЕРИИ/ТОТАЛ МЕНЬШЕ"
30.12.20
Добавлен раздел "СЕРИИ/ТОТАЛ БОЛЬШЕ"
11.12.20
Готовится раздел "КУБКИ/ЛЧ" (Лига Чемпионов) с тем же функционалом, что и "ЧЕМПИОНАТЫ"