| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лилль | 17 | 11 | 4 | 2 | 34-14 | +20 | 37 | |
| 2 | Марсель | 17 | 10 | 6 | 1 | 31-13 | +18 | 36 | |
| 3 | ПСЖ | 17 | 9 | 6 | 2 | 42-22 | +20 | 33 | |
| 4 | Монако | 17 | 10 | 3 | 4 | 30-14 | +16 | 33 | |
| 5 | Брест | 17 | 8 | 7 | 2 | 25-14 | +11 | 31 | |
| 6 | Ницца | 17 | 9 | 4 | 4 | 21-11 | +10 | 31 | |
| 7 | Ланс | 17 | 9 | 4 | 4 | 27-18 | +9 | 31 | |
| 8 | Реймс | 17 | 8 | 3 | 6 | 19-18 | +1 | 27 | |
| 9 | Ренн | 17 | 7 | 4 | 6 | 34-26 | +8 | 25 | |
| 10 | Лион | 17 | 7 | 4 | 6 | 25-29 | -4 | 25 | |
| 11 | Страсбур | 17 | 7 | 3 | 7 | 22-23 | -1 | 24 | |
| 12 | Гавр | 17 | 6 | 2 | 9 | 18-19 | -1 | 20 | |
| 13 | Монпелье | 17 | 3 | 9 | 5 | 20-23 | -3 | 18 | |
| 14 | Лорьян | 17 | 4 | 4 | 9 | 26-30 | -4 | 16 | |
| 15 | Тулуза | 17 | 3 | 7 | 7 | 21-25 | -4 | 16 | |
| 16 | Клермон | 17 | 3 | 5 | 9 | 14-27 | -13 | 14 | |
| 17 | Мец | 17 | 3 | 3 | 11 | 17-27 | -10 | 12 | |
| 18 | Нант | 17 | 3 | 3 | 11 | 17-30 | -13 | 12 |
С клуба Монпелье снято 1 очко по решению Федерации
23.09.22






