№ | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Монако | 17 | 11 | 5 | 1 | 39-17 | +22 | 38 | |
2 | Лион | 16 | 10 | 3 | 3 | 34-16 | +18 | 33 | |
3 | Лилль | 16 | 9 | 5 | 2 | 25-10 | +15 | 32 | |
4 | ПСЖ | 16 | 10 | 1 | 5 | 35-11 | +24 | 31 | |
5 | Марсель | 16 | 8 | 4 | 4 | 25-18 | +7 | 28 | |
6 | Брест | 16 | 8 | 3 | 5 | 30-26 | +4 | 27 | |
7 | Ланс | 16 | 6 | 6 | 4 | 26-22 | +4 | 24 | |
8 | Монпелье | 17 | 7 | 3 | 7 | 33-33 | 0 | 24 | |
9 | Ренн | 16 | 7 | 3 | 6 | 18-19 | -1 | 24 | |
10 | Лорьян | 16 | 7 | 2 | 7 | 23-27 | -4 | 23 | |
11 | Реймс | 15 | 4 | 7 | 4 | 14-15 | -1 | 19 | |
12 | Мец | 16 | 5 | 4 | 7 | 17-19 | -2 | 19 | |
13 | Бордо | 16 | 5 | 4 | 7 | 15-18 | -3 | 19 | |
14 | Анже | 15 | 5 | 3 | 7 | 16-21 | -5 | 18 | |
15 | Ницца | 16 | 5 | 3 | 8 | 19-25 | -6 | 18 | |
16 | Сент-Этьен | 16 | 4 | 6 | 6 | 18-26 | -8 | 18 | |
17 | Страсбур | 16 | 4 | 4 | 8 | 17-23 | -6 | 16 | |
18 | Нант | 16 | 2 | 8 | 6 | 16-25 | -9 | 14 | |
19 | Ним | 16 | 3 | 3 | 10 | 17-31 | -14 | 12 | |
20 | Дижон | 16 | 0 | 6 | 10 | 5-22 | -17 | 6 |
11.01.21
Добавлен раздел "СЕРИИ/ИТК М (<)"
10.01.21
Добавлен раздел "СЕРИИ/ИТК Б (>)"
02.01.21
Добавлен раздел "СЕРИИ/ТОТАЛ МЕНЬШЕ"
30.12.20
Добавлен раздел "СЕРИИ/ТОТАЛ БОЛЬШЕ"
11.12.20
Готовится раздел "КУБКИ/ЛЧ" (Лига Чемпионов) с тем же функционалом, что и "ЧЕМПИОНАТЫ"