| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сент-Этьен | 4:1 | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 3:2 | 3:2 | 5:0 | 3:2 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 3:2 | 4:1 | 5:1 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | |
| 2 | Марсель | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 4:0 | 1:0 | 4:1 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 4:1 | 4:2 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | |
| 3 | Лион | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 8:1 | 5:1 | 2:0 | 1:3 | 4:1 | 3:3 | 1:0 | 0:0 | 4:4 | 5:1 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | 0:0 | 2:1 | |
| 4 | Нант | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 0:2 | 4:2 | 3:1 | 0:1 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | |
| 5 | Ним | 0:0 | 3:1 | 1:2 | 0:2 | 3:3 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 6:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 4:0 | 3:0 | |
| 6 | Бастия | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 4:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 5:1 | 4:2 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | |
| 7 | Ланс | 3:1 | 2:2 | 4:0 | 2:2 | 3:0 | 3:3 | 3:1 | 6:3 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 4:2 | 3:2 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 8 | Мец | 3:0 | 1:0 | 3:1 | 4:0 | 3:0 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 3:3 | 2:2 | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 5:2 | 2:0 | 2:1 | |
| 9 | Монако | 3:1 | 0:2 | 3:1 | 1:3 | 3:3 | 1:0 | 3:0 | 1:2 | 1:0 | 2:3 | 2:0 | 3:2 | 3:0 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 4:3 | |
| 10 | Страсбур | 0:0 | 3:2 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 3:0 | 2:2 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | |
| 11 | Реймс | 0:2 | 4:3 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 5:1 | 1:2 | 2:3 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 6:1 | 4:3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | |
| 12 | Бордо | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | 0:0 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 4:2 | 6:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | |
| 13 | Ницца | 1:1 | 1:3 | 2:2 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 2:3 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 4:2 | 2:1 | 2:1 | 5:1 | 4:1 | 4:1 | 2:1 | |
| 14 | ПСЖ | 2:2 | 1:1 | 2:2 | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 3:2 | 2:0 | |
| 15 | Лилль | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 4:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 4:2 | 5:0 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | 1:5 | 1:0 | |
| 16 | Труа | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 4:1 | 5:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 1:3 | 0:1 | 2:2 | 2:0 | 4:0 | 2:1 | |
| 17 | Сошо | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 0:1 | 2:0 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 4:2 | 0:0 | 1:0 | 5:2 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | |
| 18 | Ренн | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 5:1 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 0:2 | |
| 19 | Анже | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 5:1 | 1:2 | 2:2 | 1:3 | 3:1 | 4:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | |
| 20 | Ред Стар | 1:2 | 0:0 | 4:0 | 4:4 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 4:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 0:2 | 2:5 |
Правила начисления очков в сезоне:
- за победу начисляется 2 очка;
- за ничью начисляется 1 очко;
- за поражение 0 очков;
- за победу с разницей более 3-х мячей начисляется 1 бонусное очко.
- за победу начисляется 2 очка;
- за ничью начисляется 1 очко;
- за поражение 0 очков;
- за победу с разницей более 3-х мячей начисляется 1 бонусное очко.
23.09.22






