| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нант | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 5:0 | 4:0 | 2:1 | 2:0 | 4:2 | 2:1 | 5:3 | 4:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 3:1 | 1:0 | 7:2 | |
| 2 | Бордо | 1:2 | 2:0 | 3:0 | 4:0 | 2:1 | 4:2 | 4:0 | 4:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 5:0 | 4:1 | 10:0 | 2:2 | 5:2 | 1:0 | 1:0 | 6:0 | |
| 3 | Валансьен | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 3:2 | 0:4 | 4:2 | 4:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | |
| 4 | Тулуза | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 4:1 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | 5:1 | 6:5 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 6:1 | 1:0 | |
| 5 | Сент-Этьен | 0:3 | 2:1 | 5:1 | 3:0 | 4:0 | 3:1 | 5:1 | 2:1 | 5:1 | 4:0 | 2:0 | 1:3 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 7:4 | 1:1 | 7:0 | |
| 6 | Ренн | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 2:1 | 4:2 | 3:0 | 4:4 | 4:1 | 0:1 | 4:0 | 4:3 | 5:2 | 3:1 | 4:0 | 2:2 | 2:1 | |
| 7 | Сошо | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 2:3 | 3:2 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 3:2 | 3:2 | 2:1 | 4:0 | 1:0 | 7:2 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | |
| 8 | Страсбур | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 2:2 | 0:1 | 3:1 | 5:1 | 3:3 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 4:0 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | 5:0 | 7:1 | |
| 9 | Седан | 3:0 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 4:1 | 3:1 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 1:3 | 0:2 | 4:4 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 5:2 | |
| 10 | Ницца | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 4:2 | 3:2 | 3:1 | 0:2 | 1:0 | 5:2 | 0:3 | 1:2 | 6:0 | 1:1 | 4:2 | 4:1 | 2:0 | 1:1 | 4:0 | |
| 11 | Анже | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 5:3 | 2:2 | 0:3 | 2:0 | 1:0 | 3:2 | 1:1 | 6:0 | 0:0 | 4:1 | 3:0 | 3:1 | 4:1 | 2:2 | |
| 12 | Ланс | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 4:1 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 4:2 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |
| 13 | Монако | 1:3 | 0:2 | 0:2 | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 3:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | |
| 14 | Руан | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 0:1 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 4:0 | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | |
| 15 | Стад Франсе | 0:1 | 2:4 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | |
| 16 | Лион | 0:2 | 1:4 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 3:2 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 6:3 | 2:0 | 0:0 | |
| 17 | Ним | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 4:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 4:5 | 4:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 4:1 | 1:1 | 3:1 | |
| 18 | Лилль | 0:1 | 0:0 | 6:1 | 1:0 | 3:0 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 3:3 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 3:0 | |
| 19 | Канн | 1:6 | 2:1 | 0:1 | 5:3 | 2:8 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:3 | 2:5 | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 0:4 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | |
| 20 | Ред Стар | 0:3 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:5 | 0:2 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 2:3 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 1:5 | 2:2 | 3:3 | 6:4 | 3:2 |
23.09.22






