| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лилль | 8:0 | 0:2 | 3:0 | 2:5 | 3:1 | 2:2 | 0:1 | 4:4 | 5:1 | 3:1 | 4:1 | 5:2 | 5:0 | 4:0 | 1:0 | 7:0 | 3:1 | |
| 2 | Сент-Этьен | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 4:2 | 2:1 | 3:1 | 3:2 | 2:4 | 2:1 | 3:2 | 0:0 | 6:2 | 3:1 | 4:0 | 5:1 | 3:1 | 1:0 | |
| 3 | Эксельсьор | 1:1 | 3:2 | 0:1 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 3:5 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 5:0 | 1:1 | 4:0 | 2:2 | |
| 4 | Реймс | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 5:0 | 1:2 | 4:1 | 1:0 | 4:1 | 2:4 | 4:0 | 0:1 | 2:1 | 2:2 | 6:0 | 4:0 | 1:1 | 1:0 | |
| 5 | Ренн | 1:4 | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 3:3 | 4:2 | 3:1 | 0:1 | 1:0 | 5:1 | |
| 6 | Ланс | 3:1 | 6:1 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 2:3 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 0:4 | 5:1 | 1:1 | 9:2 | 7:1 | 5:3 | 3:0 | |
| 7 | Руан | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 6:0 | 1:1 | 1:1 | 5:0 | 0:3 | 1:1 | 2:1 | 6:0 | 4:1 | 1:1 | |
| 8 | Расинг П | 2:1 | 4:1 | 0:2 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 0:1 | 2:6 | 0:3 | 1:0 | 2:1 | 4:1 | 2:2 | 1:3 | 4:1 | 2:0 | 3:0 | |
| 9 | Марсель | 2:2 | 1:4 | 0:2 | 3:5 | 2:2 | 4:1 | 2:3 | 0:0 | 6:1 | 2:1 | 5:0 | 1:2 | 3:0 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | |
| 10 | Канн | 2:1 | 1:4 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 0:2 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 3:2 | 0:1 | 4:1 | |
| 11 | Ред Стар | 2:2 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 0:4 | 1:1 | 3:1 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 4:2 | 6:0 | 4:2 | 2:2 | 3:0 | 2:3 | 4:1 | |
| 12 | Страсбур | 0:1 | 3:2 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 3:3 | 0:1 | 4:1 | 3:0 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | |
| 13 | Сет | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:0 | 4:0 | 0:1 | 2:4 | 6:2 | 3:0 | 3:1 | 4:0 | |
| 14 | Бордо | 1:5 | 1:3 | 0:2 | 5:1 | 4:1 | 2:2 | 4:1 | 3:1 | 1:1 | 4:1 | 2:1 | 4:3 | 0:3 | 0:1 | 1:2 | 8:0 | 3:2 | |
| 15 | Лион | 1:2 | 3:3 | 0:5 | 1:2 | 3:5 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 3:2 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 3:4 | |
| 16 | Гавр | 1:2 | 0:2 | 4:1 | 2:3 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 3:5 | 4:3 | 1:2 | 0:1 | 3:0 | 4:1 | 3:2 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | |
| 17 | Мец | 0:3 | 0:3 | 4:2 | 2:2 | 0:1 | 2:3 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 2:4 | 1:3 | 2:1 | 2:0 | 1:4 | 2:2 | 2:0 | |
| 18 | Сошо | 0:0 | 4:4 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 0:3 | 2:0 | 2:4 | 1:0 | 2:2 | 0:2 | 4:2 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 2:4 | 0:0 |
23.09.22






