| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марсель | 0:1 | 4:1 | 3:0 | 2:1 | 4:0 | 4:0 | 4:4 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 5:1 | |
| 2 | Сошо | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 2:1 | 4:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 5:1 | |
| 3 | Расинг П | 1:1 | 1:0 | 2:4 | 3:0 | 2:2 | 2:0 | 3:6 | 4:2 | 4:1 | 3:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | |
| 4 | Руан | 1:0 | 6:1 | 0:1 | 0:2 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 7:1 | 5:0 | 2:1 | 4:0 | 5:1 | 2:2 | 1:0 | 4:2 | |
| 5 | Лилль | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 3:3 | 1:2 | 5:0 | 5:4 | 0:0 | 2:0 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 4:3 | 3:1 | 1:1 | |
| 6 | Страсбур | 1:0 | 3:2 | 0:0 | 4:0 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 5:1 | 2:1 | 1:3 | 3:0 | 7:2 | |
| 7 | Мец | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 4:4 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 4:0 | 4:0 | 1:3 | 4:0 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 8:1 | |
| 8 | Эксельсьор | 0:3 | 1:0 | 4:2 | 0:0 | 0:1 | 3:3 | 2:2 | 2:2 | 3:1 | 4:1 | 3:2 | 1:2 | 5:0 | 3:1 | 5:1 | |
| 9 | Ред Стар | 0:5 | 2:2 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 3:1 | 3:3 | 0:1 | 3:2 | |
| 10 | Сет | 2:2 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 4:0 | 0:0 | 1:1 | 4:1 | |
| 11 | Фив | 4:3 | 0:1 | 1:3 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 6:0 | 6:2 | 1:2 | 3:2 | 3:2 | 1:1 | 1:2 | 5:1 | 3:0 | |
| 12 | Рубе | 2:2 | 3:2 | 2:0 | 3:0 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 2:3 | 1:1 | 2:1 | 5:3 | 2:1 | 4:3 | 4:1 | |
| 13 | Антиб | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:1 | 2:2 | 1:6 | 2:2 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 5:2 | 2:3 | 4:1 | 1:0 | 3:2 | |
| 14 | Канн | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 4:1 | 0:2 | 0:0 | 5:1 | 1:4 | 0:2 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 1:2 | 6:4 | |
| 15 | Ренн | 3:1 | 1:1 | 1:3 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 5:1 | 5:4 | 1:3 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | |
| 16 | Мюлуз | 1:3 | 4:1 | 0:2 | 3:2 | 1:3 | 1:9 | 2:4 | 1:4 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:3 | 1:1 | 5:2 |
23.09.22






